Promedio del 1º: 130,868 km/h. Récord de vuelta: Santero en la vuelta 14 con 2:00.852 a 140,006 km/h. No largó: Rodrigo Lugón (VW Virtus). Excluido: José Manuel Urcera (Ford Focus) por compresión (motor). Recargo: 7 segundos para Vicino por maniobra peligrosa a Iansa.
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 38;47.374 |
| 2º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 4.925 |
| 3º | BARRIO JORGE | CRUZE | 11.008 |
| 4º | VICINO LUCAS | COROLLA | 13.672 |
| 5º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 14.325 |
| 6º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 15.990 |
| 7º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 16.568 |
| 8º | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 18.371 |
| 9º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 19.108 |
| 10º | PERNIA LEONEL | FOCUS | 19.356 |
| 11º | FRITZLER OTTO | FOCUS | 22.134 |
| 12º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 22.348 |
| 13º | TODINO GERMAN | COROLLA | 24.320 |
| 14º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 27.318 |
| 15º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 27.644 |
| 16º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 28.030 |
| 17º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 28.815 |
| 18º | TETI JERONIMO | CRUZE | 29.091 |
| 19º | COHEN MATIAS | FOCUS | 30.743 |
| 20º | ARDUSSO FACUNDO | CRUZE | 32.108 |
| 21º | IANSA GASTON | FOCUS | 32.112 |
| 22º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 32.622 |
| 23º | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 32.904 |
| 24º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 33.379 |
| 25º | PERNIA TIAGO | CIVIC | 36.790 |
| 26º | VALLE LUCAS | VENTO | 42.215 |
| 27º | CANELA JUAN IGNACIO | 408 | 43.072 |
| 28º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 46.063 |
| 29º | DE BRABANDERE AGUSTIN | FOCUS | 47.564 |
| 30º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 59.858 |
| 31º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 1;34.114 |
| 32º | FANTONI ALEJANDRO | CRUZE | 1;47.370 |
| 33º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2 VTAS |
| 34º | MALLO MANUEL | CRUZE | 4 VTAS |
| 35º | LUNA ROBERTO | C-EYLSÉE | 10 VTAS |
| 36º | JAIME ALBERTO | COROLLA | 14 VTAS |
| 37º | POZNER THOMAS | TIPO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario