TC PISTA – 1ª SERIE – TOAY – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 6;23.530 |
2º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 1.264 |
3º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 2.053 |
4º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 5.685 |
5º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 5.850 |
6º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 6.862 |
7º | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 7.357 |
8º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 7.972 |
9º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 11.224 |
10º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 11.733 |
11º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 12.137 |
12º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 12.795 |
13º | PILO JUAN PABLO | FORD | 13.843 |
14º | CASTRO MARCOS | FORD | 17.255 |
15º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 17.530 |
16º | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 3 VTAS |
17º | VALLE LUCAS | DODGE | 5 VTAS |
PROMEDIO: 194,695 km/h. RECORD DE VUELTA: Palazzo en la vta. 1 en 1:16.101 a 196,242 km/h.
TC PISTA – 2ª SERIE – TOAY – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD | 6;24.537 |
2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 0.955 |
3º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 3.513 |
4º | ABDALA TOMÁS | FORD | 3.639 |
5º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 4.463 |
6º | DOMENECH ALFONSO | FORD | 4.698 |
7º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 6.007 |
8º | RASUK JOSÉ | DODGE | 6.417 |
9º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 7.127 |
10º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 7.546 |
11º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 9.033 |
12º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 10.444 |
13º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 12.557 |
14º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 12.742 |
15º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 13.051 |
16º | JAIME ALBERTO | DODGE | 14.491 |
17º | MANTA JAVIER | CHEVROLET | 18.918 |
PROMEDIO: 194,185 km/h. RECORD DE VUELTA: Scialchi en la vta. 1 en 1:16.400 a 195,474 km/h.
Fuente Campeones
No hay comentarios:
Publicar un comentario