FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE LAS VEGAS – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.968 | 1:33.221 | – |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.991 | 1:33.297 | – |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:34.079 | 1:33.566 | – |
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:33.746 | 1:33.749 | – |
15 | 30 | Liam Lawson | RB | 1:34.087 | 1:34.257 | – |
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:34.155 | – | – |
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | – | – |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.425 | – | – |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.430 | – | – |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.484 | – | – |
PROMEDIO: 241,828 Km/h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario