Pos | Piloto | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:22:05.969 | 25 | |||
2 | +7.313s | 18 | |||
3 | +11.906s | 15 | |||
4 | +14.283s | 12 | |||
5 | +16.582s | 10 |
6 | +43.385s | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | +51.365s | 6 | |||
8 | +59.808s | 4 | |||
9 | +62.808s | 2 | |||
10 | +63.114s | 1 | |||
11 | +69.195s | 0 | |||
12 | +69.803s | 0 | |||
13 | +74.085s | 0 | |||
14 | +75.172s | 0 | |||
15 | +84.102s | 0 | |||
16 | +91.005s | 0 | |||
17 | +1 vuelta | 0 | |||
18 | +1 vuelta | 0 | |||
19 | NT | 0 | |||
20 | NT | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario