RALLY CIUDAD DE DOLORES 2024 Campeonato Mar y Sierras |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.11.47,9 | 1.11.47,9 | 100.90 | |||
2 | 323 | SEGURA, Matias RACIOPPE, Micaela | ARG ARG | VW Gol | 1.11.49,9 | 1.11.49,9 | . 2,0 | . 2,0 | 100.90 | |
3 | 305 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.12.18,1 | 1.12.18,1 | .30,2 | .28,2 | 100.20 | |
4 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.13.53,0 | 1.13.53,0 | 2.05,1 | 1.34,9 | 98.07 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 905 | TETAZ, Emiliano FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 1.18.37,7 | 1.18.37,7 | 92.15 | |||
2 | 902 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.18.45,8 | 1.18.45,8 | . 8,1 | . 8,1 | 91.99 | |
3 | 903 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.24.24,0 | .20,0 | 1.24.44,0 | 6.06,3 | 5.58,2 | 85.85 |
4 | 914 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | ARG ARG | VW Senda | 1.28.11,3 | .10,0 | 1.28.21,3 | 9.43,6 | 3.37,3 | 82.16 |
5 | 916 | VARAS, Cristian VILLANO, Lisandro | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.32.11,0 | 1.32.11,0 | 13.33,3 | 3.49,7 | 78.60 | |
6 | 919 | SOTO, Hernan VELAZQUEZ, Ariel | ARG ARG | Renault 18 | 2.37.11,0 | .10,0 | 2.37.21,0 | 1.18.43,3 | 1.05.10,0 | 46.10 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.11.48,9 | 1.11.48,9 | 100.90 | |||
2 | 103 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.14.57,4 | 1.14.57,4 | 3.08,5 | 3.08,5 | 96.66 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADROGUE, Enrique QUATTROCCHIO, Marcel | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 1.28.02,1 | 1.28.02,1 | 82.30 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 734 | VAZQUEZ, Manuel TABOADA, Javier | ARG ARG | VW Gol | 1.13.32,7 | 1.13.32,7 | 98.52 | |||
2 | 703 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.13.48,5 | .20,0 | 1.14.08,5 | .35,8 | .35,8 | 98.17 |
3 | 707 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 1.14.09,7 | .20,0 | 1.14.29,7 | .57,0 | .21,2 | 97.70 |
4 | 712 | FERRARI, Cristian FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.16.04,2 | 1.16.04,2 | 2.31,5 | 1.34,5 | 95.25 | |
5 | 714 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 1.17.18,7 | 1.17.18,7 | 3.46,0 | 1.14,5 | 93.72 | |
6 | 716 | FALI, Ezequiel JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 1.18.18,5 | 1.18.18,5 | 4.45,8 | .59,8 | 92.53 | |
7 | 733 | ALLEGRONI, Juan CARACCIOLI, Francisc | ARG ARG | VW Gol | 1.21.55,9 | 1.21.55,9 | 8.23,2 | 3.37,4 | 88.43 | |
8 | 711 | RENZI, Jorge STRANGIS, Fernando | ARG ARG | VW Gol | 1.24.02,2 | 1.24.02,2 | 10.29,5 | 2.06,3 | 86.22 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | LUNA, Franco JAIME, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.17.10,5 | 1.17.10,5 | 93.89 | |||
2 | 822 | RODRIGUEZ, Enrique BETULAR, Federico | ARG ARG | VW Gol | 1.22.39,9 | 1.22.39,9 | 5.29,4 | 5.29,4 | 87.65 | |
3 | 806 | FERNANDEZ, Sebastian RICO, Alejandra | ARG ARG | VW Gol | 1.24.05,8 | 1.24.05,8 | 6.55,3 | 1.25,9 | 86.16 | |
4 | 817 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | ARG ARG | VW Gol | 1.26.41,8 | 1.26.41,8 | 9.31,3 | 2.36,0 | 83.57 | |
5 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 1.28.52,3 | 1.28.52,3 | 11.41,8 | 2.10,5 | 81.53 | |
6 | 807 | RUIZ, Lautaro RUIZ, Valentin | ARG ARG | VW Gol | 1.39.35,0 | 1.39.35,0 | 22.24,5 | 10.42,7 | 72.76 | |
7 | 812 | FERNANDEZ, Pablo ALLENDES, Claudio | ARG ARG | VW Gol | 1.58.38,9 | 1.58.38,9 | 41.28,4 | 19.03,9 | 61.07 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.15.43,4 | 1.15.43,4 | 95.69 | |||
2 | 515 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 1.16.50,2 | 1.16.50,2 | 1.06,8 | 1.06,8 | 94.30 | |
3 | 510 | VARAS, Maximiliano CASAMAYOU, Leandro | ARG ARG | VW Gol | 1.20.35,9 | 1.20.35,9 | 4.52,5 | 3.45,7 | 89.90 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 1.11.18,3 | 1.11.18,3 | 101.60 | |||
2 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 1.11.52,2 | 1.11.52,2 | .33,9 | .33,9 | 100.80 | |
3 | 425 | BASTAN, Jose MARQUEZ, Patricio | ARG ARG | VW Gol | 1.12.49,8 | 1.12.49,8 | 1.31,5 | .57,6 | 99.49 | |
4 | 405 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.14.36,1 | 1.00,0 | 1.15.36,1 | 4.17,8 | 2.46,3 | 97.12 |
5 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | ARG ARG | VW Gol | 1.32.10,0 | 1.32.10,0 | 20.51,7 | 16.33,9 | 78.61 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | EMMA, Gerardo FERRARO, Alejandro | ARG ARG | Mini Cooper | 1.55.39,6 | 1.20,0 | 1.56.59,6 | 62.65 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza - Sport | 1.10.31,6 | 1.10.31,6 | 102.70 | |||
2 | 56 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | ARG ARG | Ford Fiesta - Sport | 1.10.44,9 | 1.10.44,9 | .13,3 | .13,3 | 102.40 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.15.32,0 | 1.15.32,0 | 95.93 | |||
2 | 607 | PEREZ DE MARCO, Mau PEREZ DE MARCO Isab | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.16.05,6 | 1.16.05,6 | .33,6 | .33,6 | 95.22 | |
3 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | Toyota Etios | 1.16.25,9 | 1.16.25,9 | .53,9 | .20,3 | 94.80 | |
4 | 605 | MURRONE, Tomas CALCAGNO, Gerardo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.45.31,4 | 1.45.31,4 | 29.59,4 | 29.05,5 | 68.66 | |
5 | 615 | BIANCO, Fabian BIANCO, Camila | ARG ARG | Peugeot 207 | 1.57.27,7 | 1.57.27,7 | 41.55,7 | 11.56,3 | 61.68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario