COLAPINTO no tiene un auto bueno
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE QATAR – CLASIFICACIÓN SPRINT
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 |
10 | 30 | Liam Lawson | RB | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.499 | 1:22.433 | – |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:22.705 | 1:22.526 | – |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:22.506 | 1:22.538 | – |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22.522 | 1:22.599 | – |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.560 | 1:22.738 | – |
16 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:22.718 | – | – |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:22.722 | – | – |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:22.906 | – | – |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:22.948 | – | – |
20 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:23.423 | – | – |
PROMEDIO: 240,808 Km/h. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario