MOTOGP – GRAN PREMIO SOLIDARIDAD BARCELONA – CARRERA
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 40m 24.74s |
2 | Marc Marquez | Ducati | 1.474 |
3 | Jorge Martin | Ducati | 3.810 |
4 | Alex Marquez | Ducati | 5.322 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | 5.753 |
6 | Brad Binder | KTM | 7.081 |
7 | Enea Bastianini | Ducati | 7.393 |
8 | Franco Morbidelli | Ducati | 8.709 |
9 | Marco Bezzecchi | Ducati | 10.484 |
10 | Pedro Acosta | KTM | 10.618 |
11 | Fabio Quartararo | Yamaha | 10.756 |
12 | Miguel Oliveira | Aprilia | 13.464 |
13 | Jack Miller | KTM | 14.560 |
14 | Johann Zarco | Honda | 19.469 |
15 | Maverick Viñales | Aprilia | 22.195 |
16 | Luca Marini | Honda | 23.890 |
17 | Takaaki Nakagami | Honda | 23.960 |
18 | Raul Fernandez | Aprilia | 29.001 |
19 | Augusto Fernandez | KTM | 29.145 |
20 | Michele Pirro | Ducati | 37.295 |
21 | Alex Rins | Yamaha | 39.138 |
22 | Stefan Bradl | Honda | 47.654 |
NC | Joan Mir | Honda | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario