1° ETAPA
RALLY CIUDAD DE DOLORES 2024 Campeonato Mar y Sierras |
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | SEGURA, Matias RACIOPPE, Micaela | ARG ARG | VW Gol | 35.58,7 | 35.58,7 | 100.70 | |||
2 | 309 | YAREGUI, Mariano BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 36.12,1 | 36.12,1 | .13,4 | .13,4 | 100.10 | |
3 | 320 | TERRAZA, Mariano TOFAY, Joaquin | ARG ARG | VW Polo | 36.14,6 | 36.14,6 | .15,9 | . 2,5 | 99.96 | |
4 | 305 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 36.30,3 | 36.30,3 | .31,6 | .15,7 | 99.24 | |
5 | 302 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 37.13,0 | 37.13,0 | 1.14,3 | .42,7 | 97.34 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 39.29,8 | 39.29,8 | 91.72 | |||
2 | 905 | TETAZ, Emiliano FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 39.33,4 | 39.33,4 | . 3,6 | . 3,6 | 91.59 | |
3 | 924 | GUINDANI, Francisco TORRES, Martin | ARG ARG | VW Gol | 42.51,5 | 42.51,5 | 3.21,7 | 3.18,1 | 84.53 | |
4 | 903 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 42.33,2 | .20,0 | 42.53,2 | 3.23,4 | . 1,7 | 85.14 |
5 | 914 | TARGIANO, Matias TARGIANO, Bautista | ARG ARG | VW Senda | 43.58,3 | .10,0 | 44.08,3 | 4.38,5 | 1.15,1 | 82.39 |
6 | 916 | VARAS, Cristian VILLANO, Lisandro | ARG ARG | Fiat Regatta | 45.28,5 | 45.28,5 | 5.58,7 | 1.20,2 | 79.67 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol - Junior | 35.57,6 | 35.57,6 | 100.70 | |||
2 | 111 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 36.00,9 | 36.00,9 | . 3,3 | . 3,3 | 100.60 | |
3 | 103 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 37.46,5 | 37.46,5 | 1.48,9 | 1.45,6 | 95.90 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCOTTI, Luis FLORES, Martina | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 36.01,7 | 36.01,7 | 100.60 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 734 | VAZQUEZ, Manuel TABOADA, Javier | ARG ARG | VW Gol | 37.02,5 | 37.02,5 | 97.80 | |||
2 | 703 | SCHULZ, Gustavo LUNA, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 37.05,1 | 37.05,1 | . 2,6 | . 2,6 | 97.69 | |
3 | 707 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 37.24,3 | 37.24,3 | .21,8 | .19,2 | 96.85 | |
4 | 712 | FERRARI, Cristian FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 38.11,0 | 38.11,0 | 1.08,5 | .46,7 | 94.88 | |
5 | 716 | FALI, Ezequiel JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 38.35,5 | 38.35,5 | 1.33,0 | .24,5 | 93.88 | |
6 | 714 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | ARG ARG | VW Gol | 38.45,9 | 38.45,9 | 1.43,4 | .10,4 | 93.46 | |
7 | 733 | ALLEGRONI, Juan CARACCIOLI, Francisc | ARG ARG | VW Gol | 43.07,7 | 43.07,7 | 6.05,2 | 4.21,8 | 84.00 |
* CLASE : N1L |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | ARG ARG | VW Gol | 38.07,3 | 38.07,3 | 95.03 | |||
2 | 805 | LUNA, Franco JAIME, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 38.50,3 | 38.50,3 | .43,0 | .43,0 | 93.28 | |
3 | 806 | FERNANDEZ, Sebastian RICO, Alejandra | ARG ARG | VW Gol | 40.52,2 | 40.52,2 | 2.44,9 | 2.01,9 | 88.64 | |
4 | 822 | RODRIGUEZ, Enrique BETULAR, Federico | ARG ARG | VW Gol | 40.59,5 | 40.59,5 | 2.52,2 | . 7,3 | 88.38 | |
5 | 817 | BUSTAMANTE, Fabricio BEHERABORDE, Agust | ARG ARG | VW Gol | 46.24,1 | 46.24,1 | 8.16,8 | 5.24,6 | 78.07 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 38.07,2 | 38.07,2 | 95.04 | |||
2 | 515 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | ARG ARG | Peugeot 206 | 38.30,8 | 38.30,8 | .23,6 | .23,6 | 94.07 | |
3 | 510 | VARAS, Maximiliano CASAMAYOU, Leandro | ARG ARG | VW Gol | 40.32,0 | 40.32,0 | 2.24,8 | 2.01,2 | 89.38 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | SEGURA, Moro FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 35.55,1 | 35.55,1 | 100.90 | |||
2 | 401 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 36.28,3 | 36.28,3 | .33,2 | .33,2 | 99.33 | |
3 | 425 | BASTAN, Jose MARQUEZ, Patricio | ARG ARG | VW Gol | 36.43,7 | 36.43,7 | .48,6 | .15,4 | 98.64 | |
4 | 417 | FIGLIUOLO, Agustin GONZALEZ, Ramiro | ARG ARG | VW Gol | 37.13,9 | 37.13,9 | 1.18,8 | .30,2 | 97.30 | |
5 | 405 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | VW Gol | 38.19,0 | 1.00,0 | 39.19,0 | 3.23,9 | 2.05,1 | 94.55 |
6 | 409 | ZOCCHI, Pablo FUNES, Nahuel | ARG ARG | VW Gol | 37.57,6 | 3.40,0 | 41.37,6 | 5.42,5 | 2.18,6 | 95.44 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | LONATTI, Eduardo CIRIGLIANO, Felix | ARG ARG | Subaru Impreza - Sport | 35.31,0 | 35.31,0 | 102.00 | |||
2 | 56 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | ARG ARG | Ford Fiesta - Sport | 35.33,5 | 35.33,5 | . 2,5 | . 2,5 | 101.90 | |
3 | 54 | LONGHI, Federico VISCOMI, Turi | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo IX | 36.28,3 | 36.28,3 | .57,3 | .54,8 | 99.33 | |
4 | 57 | CASTAÑON, Ezequiel SCICOLONE, Natalia | ARG ARG | VW Gol - Sport | 38.36,1 | 38.36,1 | 3.05,1 | 2.07,8 | 93.85 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | ARG ARG | Peugeot 207 | 37.42,9 | 37.42,9 | 96.06 | |||
2 | 611 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 37.50,0 | 37.50,0 | . 7,1 | . 7,1 | 95.76 | |
3 | 621 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | Toyota Etios | 38.19,2 | 38.19,2 | .36,3 | .29,2 | 94.54 | |
4 | 607 | PEREZ DE MARCO, Mau PEREZ DE MARCO Isab | ARG ARG | Ford Fiesta | 38.28,9 | 38.28,9 | .46,0 | . 9,7 | 94.14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario