| POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 19 | 00:37:07.916 | |
| 2 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 19 | 00:37:10.366 | 2.450 |
| 3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 19 | 00:37:11.021 | 3.105 |
| 4 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | 19 | 00:37:12.597 | 4.681 |
| 5 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 19 | 00:37:13.000 | 5.084 |
| 6 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 19 | 00:37:14.764 | 6.848 |
| 7 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 19 | 00:37:17.736 | 9.820 |
| 8 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 19 | 00:37:23.582 | 15.666 |
| 9 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 19 | 00:37:25.679 | 17.763 |
| 10 | Sami Mendaña | Toyota Corolla | 19 | 00:37:27.383 | 19.467 |
| 11 | Ulises Campillay | Renault Fluence GT | 19 | 00:37:27.812 | 19.896 |
| 12 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 19 | 00:37:38.604 | 30.688 |
| Promedio de competencia: 147.489 km/h |
| Récord de vta: N°117 (Rossi) en 1m50s218/1000 a 156.911 km/h |
| AUTO No. 36 (FINESCHI) RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO No. 85 (T.PERNIA). |
| AUTO No.111 (CAMPILLAY) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR NO RESPETAR RELANZAMIENTO CON AS. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario