1° 61 BOHDANOWICZ, LUCAS 12 19:44.020
2° 105 BORGERT, MANUEL 12 19:45.414 1.394
3° 71 GUIFFREY, JUAN PABLO 12 19:48.441 4.421
4° 78 CIFRE, ALAN DENIS 12 19:54.830 10.810
5° 123 MARTÍNEZ, ALEJANDRO 12 20:04.663 20.643
6° 44 CONDE, JUAN JOSÉ 12 20:04.984 20.964
7° 17 SAPIENZA, JUAN 12 20:05.316 21.296
8° 141 LUENGO, FRANCISCO 12 20:05.491 21.471
9° 121 MONTERO, MATÍAS 12 20:12.877 28.857
10° 84 ZÓCCOLA, SANTIAGO 12 20:14.846 30.826
11° 100 FORTE, LEONARDO 12 20:15.272 31.252
12° 117 TARTAGLINO, JUAN 12 20:15.296 31.276
13° 77 GONZÁLEZ, LEANDRO 12 20:18.507 34.487
14° 139 ALBA, GASTÓN 12 20:32.333 48.313
15° 221 LUNA, ESTEBAN 12 20:32.652 48.632
16° 144 TAHA, MARTIN 12 20:38.738 54.718
17° 222 BERALDI, MARCELO 4 07:55.507 8 VTAS
18° 119 LEDESMA, FACUNDO 2 03:10.488 10 VTAS
19° 109 NG, SEBASTIÁN 2 03:10.786 10 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 155,612 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (BORGERT) VTA 5 EN 1:28.645 A 173,208 KM/H
RECARGO AUTO N° 77 (GONZÁLEZ) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA
RECARGO AUTO N° 221 (LUNA) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA
RECARGO AUTO N° 144 (TAHA) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA
RECARGO AUTO N° 139 (ALBA) 20 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LA LARGADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario