CARRERA SPRINT
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | 29:46.045 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | 0.593 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | 1.497 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | 5.656 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | 7.224 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 12.475 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | 18.161 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 24 | 18.717 |
9 | 30 | Liam Lawson | RB | 24 | 20.773 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | 24.606 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 29.764 |
12 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 24 | 33.233 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 24 | 34.128 |
14 | 50 | Oliver Bearman | Haas | 24 | 35.507 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 24 | 41.374 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 24 | 43.231 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 24 | 54.139 |
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | 56.537 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 57.983 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 19 | – |
Con este resultado, Verstappen tiene 368 puntos y Norris acumula 323, polarizando el interés por la disputa del cetro 2024, que tendrá su nuevo round este domingo en la carrera principal. Atento a ello, esta tarde a la hora 15:00 se realizará la clasificación correspondiente que ordenará la grilla de largada.
Fotos: Gentileza Williams Racing y Fórmula 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario