TN CLASE 2 – FINAL
– 12 VUELTAS – CONCORDIA
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 35;45.409 |
| 2º | BALERINI, SANTINO | 208 | 0.813 |
| 3º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 1.604 |
| 4º | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 2.364 |
| 5º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 2.621 |
| 6º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 3.101 |
| 7º | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 3.951 |
| 8º | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 4.908 |
| 9º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 4.909 |
| 10º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 6.036 |
| 11º | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 7.910 |
| 12º | CANO, RAMIRO | GOL | 9.306 |
| 13º | LESTON, MARTIN | 208 | 10.225 |
| 14º | CLAPIER, MATIAS | MARCH | 10.917 |
| 15º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 11.385 |
| 16º | PACE, BRUNO | ETIOS | 12.538 |
| 17º | REINOSO, BRAIAN | GOL | 13.337 |
| 18º | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 15.029 |
| 19º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 15.411 |
| 20º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 16.707 |
| 21º | AYALA, AGUSTIN | FIESTA | 19.230 |
| 22º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 22.718 |
| 23º | MURA, MARTIN | MARCH | 24.033 |
| 24º | SALA, MARIANO | ETIOS | 41.452 |
| 25º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 1 VTA |
| 26º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 2 VTAS |
| 27º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 2 VTAS |
| 28º | D AMICO, ANDRES | MARCH | 3 VTAS |
| 29º | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 VTAS |
| 30º | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 5 VTAS |
| 31º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 5 VTAS |
| 32º | CHAS, MATIAS | 208 | 6 VTAS |
| 33º | EVOLO, HORACIO | FIESTA | 7 VTAS |
| 34º | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 7 VTAS |
| 35º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 7 VTAS |
| 36º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 7 VTAS |
| 37º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 7 VTAS |
| 38º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 7 VTAS |
| 39º | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 10 VTAS |
| 40º | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 10 VTAS |
| 41º | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 11 VTAS |
| 42º | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 11 VTAS |
| 43º | BEITIA, INAKI | YARIS | 11 VTAS |
| 44º | CERRETTI, RENZO | FIESTA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario