FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE QATAR – CARRERA SPRINT
POS. N° PILOTO AUTO VTAS TIEMPO / DIF.
1 81 Oscar Piastri McLaren 19 27:03.010
2 4 Lando Norris McLaren 19 00.136
3 63 George Russell Mercedes 19 00.410
4 55 Carlos Sainz Ferrari 19 1.326
5 16 Charles Leclerc Ferrari 19 5.073
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 19 5.650
7 27 Nico Hulkenberg Haas 19 8.508
8 1 Max Verstappen Red Bull 19 10.368
9 10 Pierre Gasly Alpine 19 14.513
10 20 Kevin Magnussen Haas 19 15.485
11 14 Fernando Alonso Aston Martin 19 19.204
12 77 Valtteri Bottas Sauber 19 23.351
13 18 Lance Stroll Aston Martin 19 24.421
14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 19 30.379
15 23 Alexander Albon Williams 19 33.062
16 30 Liam Lawson RB 19 34.356
17 22 Yuki Tsunoda Rb 19 35.102
18 43 Franco Colapinto Williams 19 35.639
19 24 Zhou Guanyu Sauber 19 1:11.436
20 11 Sergio Perez Red Bull 19 1:14.371
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE QATAR – CLASIFICACIÓN
POS. N° PILOTO AUTO CLAS. 1 CLAS. 2 CLAS. 3
1 1 Max Verstappen* Red Bull 1:21.579 1:20.687 1:20.520
2 63 George Russell Mercedes 1:21.241 1:21.069 1:20.575
3 4 Lando Norris McLaren 1:21.578 1:20.983 1:20.772
4 81 Oscar Piastri McLaren 1:21.821 1:21.121 1:20.829
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:21.278 1:21.000 1:20.852
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.637 1:21.095 1:21.011
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1:21.447 1:21.199 1:21.041
8 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.608 1:21.208 1:21.251
9 11 Sergio Perez Red Bull 1:21.675 1:21.425 1:21.425
10 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:21.891 1:21.387 1:21.500
11 10 Pierre Gasly Alpine 1:21.843 1:21.437 –
12 24 Zhou Guanyu Sauber 1:22.103 1:21.501 –
13 77 Valtteri Bottas Sauber 1:21.927 1:21.731 –
14 22 Yuki Tsunoda RB 1:22.364 1:21.771 –
15 18 Lance Stroll Aston Martin 1:22.011 1:21.911 –
16 23 Alexander Albon Williams 1:22.390 – –
17 30 Liam Lawson RB 1:22.411 – –
18 27 Nico Hulkenberg Haas 1:22.442 – –
19 43 Franco Colapinto Williams 1:22.594 – –
20 31 Esteban Ocon Alpine 1:22.714 – –
PROMEDIO: 242,280 Km/h.
*Verstappen penalizará un puesto en la grilla por aminorar la velocidad y perjudicar a Russell