Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 20 | 37:26.649 | |
| 2° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 20 | 37:28.101 | 1.452 |
| 3° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 37:30.196 | 3.547 |
| 4° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 20 | 37:30.572 | 3.923 |
| 5° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 37:31.675 | 5.026 |
| 6° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 20 | 37:36.560 | 9.911 |
| 7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 20 | 37:36.987 | 10.338 |
| 8° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 20 | 37:38.356 | 11.707 |
| 9° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 20 | 37:38.850 | 12.201 |
| 10° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 37:39.432 | 12.783 |
| 11° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 37:41.508 | 14.859 |
| 12° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 20 | 37:42.776 | 16.127 |
| 13° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 37:43.070 | 16.421 |
| 14° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 20 | 37:43.935 | 17.286 |
| 15° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 20 | 37:44.253 | 17.604 |
| 16° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 20 | 37:45.903 | 19.254 |
| 17° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 37:46.444 | 19.795 |
| 18° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 37:49.644 | 22.995 |
| 19° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 37:53.106 | 26.457 |
| 20° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 20 | 38:04.556 | 37.907 |
| 21° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 38:22.835 | 56.186 |
| 22° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 19 | 37:48.058 | 1 VTA |
| 23° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 19 | 37:58.109 | 1 VTA |
| 24° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 16 | 31:08.679 | 4 VTAS |
| 25° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 13 | 26:10.790 | 7 VTAS |
| 26° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 19:10.674 | 10 VTAS |
| 27° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 9 | 18:47.444 | 11 VTAS |
| 28° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 8 | 15:52.670 | 12 VTAS |
| 29° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 7 | 14:25.371 | 13 VTAS |
| 30° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 7 | 14:42.348 | 13 VTAS |
| 31° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 6 | 12:42.098 | 14 VTAS |
| 32° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 10:12.215 | 15 VTAS |
| 33° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 4 | 09:29.035 | 16 VTAS |
| 34° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 05:54.613 | 17 VTAS |
| 35° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 3 | 06:18.684 | 17 VTAS |
| 36° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 04:21.776 | 18 VTAS |
| 37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 2 | 04:23.387 | 18 VTAS |
| 38° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 0 | 20 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 140,049 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 15 EN 1:37.288 A 161,705 KM/H
NRP: NRO 20 (BOERO)APERCIBIDO: NRO 74 (GRANARA) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
APERCIBIDO: NRO 28 (PANAROTTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 16 (RASUK)
RECARGO: NRO 79 (CHAPUR) 20´´ POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
FUENTE : ACTC




No hay comentarios:
Publicar un comentario