Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
1 | 52 | 2:17'50.311 | | | 25 | |
2 | 52 | 2:17'54.090 | 3.779 | 3.779 | 18 | |
3 | 52 | 2:17'56.536 | 6.225 | 2.446 | 16 | |
4 | 52 | 2:17'58.857 | 8.546 | 2.321 | 12 | |
5 | 52 | 2:17'59.882 | 9.571 | 1.025 | 10 | |
6 | 52 | 2:18'02.254 | 11.943 | 2.372 | 8 | |
7 | 52 | 2:18'09.088 | 18.777 | 6.834 | 6 | |
8 | 52 | 2:18'09.306 | 18.995 | 0.218 | 4 | |
9 | 52 | 2:18'12.666 | 22.355 | 3.360 | 2 | |
10 | 52 | 2:18'14.901 | 24.590 | 2.235 | 1 | |
11 | 52 | 2:18'16.458 | 26.147 | 1.557 | | |
12 | 52 | 2:18'22.822 | 32.511 | 6.364 | | |
13 | 52 | 2:18'23.128 | 32.817 | 0.306 | | |
14 | 52 | 2:18'31.221 | 40.910 | 8.093 | | |
| 37 | 1:52'21.784 | 15 Laps | 15 Laps | | |
| 26 | 1:35'14.447 | 26 Laps | 11 Laps | | |
| 20 | 1:25'26.385 | 32 Laps | 6 Laps | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | |
RALLY DE AZUL 2022 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 307 | SANZ, Victor AMARANTE, Tilly | ARG ARG | VW Gol | 1.19.35,7 | | 1.19.35,7 | | | 98.75 |
* CLASE : AH |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 821 | VERNACI, Francisco SANTI, Lisandro | ARG ARG | Renault 18 | 1.25.56,6 | | 1.25.56,6 | | | 91.46 |
2 | 815 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gacel | 1.37.54,2 | | 1.37.54,2 | 11.57,6 | 11.57,6 | 80.28 |
* CLASE : JR |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 112 | MARTINOGLIO, Ricardo MUSACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.12.05,3 | | 1.12.05,3 | | | 109.00 |
2 | 101 | GALDUROZ, Juan OPEL. Juan | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.13.20,5 | | 1.13.20,5 | 1.15,2 | 1.15,2 | 107.20 |
3 | 120 | ADROGUE, Mateo QUATTROCCHIO, Marcel | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 1.13.54,3 | | 1.13.54,3 | 1.49,0 | .33,8 | 106.40 |
4 | 104 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 1.14.40,5 | | 1.14.40,5 | 2.35,2 | .46,2 | 105.30 |
5 | 116 | SISINNI, Victor GONZALEZ, Ramiro | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.14.34,0 | .50,0 | 1.15.24,0 | 3.18,7 | .43,5 | 105.40 |
6 | 117 | RODRIGUEZ, Omar FERREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.31.24,8 | 1.10,0 | 1.32.34,8 | 20.29,5 | 17.10,8 | 85.98 |
* CLASE : MR |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 2 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MR T | 1.04.42,4 | | 1.04.42,4 | | | 121.50 |
* CLASE : N1 |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 739 | VILLARINO, Jorge CAPURRO, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 1.18.06,7 | | 1.18.06,7 | | | 100.60 |
2 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.18.07,8 | | 1.18.07,8 | . 1,1 | . 1,1 | 100.60 |
3 | 744 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 1.18.45,1 | | 1.18.45,1 | .38,4 | .37,3 | 99.81 |
4 | 738 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 1.19.24,1 | | 1.19.24,1 | 1.17,4 | .39,0 | 98.99 |
5 | 701 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 1.20.37,1 | | 1.20.37,1 | 2.30,4 | 1.13,0 | 97.50 |
6 | 747 | GRANT, Jorge GRACIA, Franco | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 1.20.39,7 | | 1.20.39,7 | 2.33,0 | . 2,6 | 97.44 |
7 | 745 | MILLAN, Osvaldo JORGE, Juan Martin | ARG ARG | VW Gol | 1.21.30,1 | | 1.21.30,1 | 3.23,4 | .50,4 | 96.44 |
* CLASE : N2 |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.18.23,3 | | 1.18.23,3 | | | 100.30 |
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.18.46,1 | | 1.18.46,1 | .22,8 | .22,8 | 99.79 |
3 | 619 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 1.19.32,0 | | 1.19.32,0 | 1.08,7 | .45,9 | 98.83 |
4 | 626 | ZINNI, Matias DAM, Nahuel | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.21.01,6 | | 1.21.01,6 | 2.38,3 | 1.29,6 | 97.01 |
5 | 625 | ALBERTELLI, Maximili MOBILIO, Fernando | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.27.02,7 | .10,0 | 1.27.12,7 | 8.49,4 | 6.11,1 | 90.30 |
6 | 627 | ACUÑA, Hector CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Renault Sandero | 1.29.09,0 | | 1.29.09,0 | 10.45,7 | 1.56,3 | 88.17 |
* CLASE : N3 |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 501 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 1.16.51,4 | | 1.16.51,4 | | | 102.30 |
2 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 1.18.14,6 | | 1.18.14,6 | 1.23,2 | 1.23,2 | 100.50 |
3 | 511 | FERRO MORENO, Juan AMUNDARAIN, Mikel | ARG ARG | Seat | 1.24.45,3 | .10,0 | 1.24.55,3 | 8.03,9 | 6.40,7 | 92.74 |
4 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 1.25.35,0 | | 1.25.35,0 | 8.43,6 | .39,7 | 91.84 |
* CLASE : N4 |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 59 | HEILAND, Horacio URRIZA, Sebastian | ARG ARG | VW Golf | 1.09.51,1 | | 1.09.51,1 | | | 112.50 |
2 | 58 | LIER, Alberto MURILLO, Francisco | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1.10.27,9 | | 1.10.27,9 | .36,8 | .36,8 | 111.50 |
* CLASE : N7 |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 431 | CANCELO, Juan MELINA, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 1.15.20,2 | | 1.15.20,2 | | | 104.30 |
2 | 411 | FIGLIUOLO, Agustin FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.15.29,9 | | 1.15.29,9 | . 9,7 | . 9,7 | 104.10 |
3 | 401 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 1.16.18,2 | | 1.16.18,2 | .58,0 | .48,3 | 103.00 |
4 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.18.20,5 | | 1.18.20,5 | 3.00,3 | 2.02,3 | 100.30 |
5 | 414 | CIRILLO, Leonardo TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 1.20.05,2 | .50,0 | 1.20.55,2 | 5.35,0 | 2.34,7 | 98.14 |
6 | 434 | OLAGARAY, Silvio OLAGARAY, Marina | ARG ARG | VW Gol | 1.26.02,3 | .50,0 | 1.26.52,3 | 11.32,1 | 5.57,1 | 91.35 |
7 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.37.59,4 | | 1.37.59,4 | 22.39,2 | 11.07,1 | 80.21 |
* CLASE : R3 |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.16.58,3 | | 1.16.58,3 | | | 102.10 |
2 | 207 | EMMA, Gustavo EMMA, Valentina | ARG ARG | VW Bora | 1.17.21,5 | .20,0 | 1.17.41,5 | .43,2 | .43,2 | 101.60 |
* CLASE : ZM |
| ||||||||||
Pos | Nº | Piloto | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
1 | 904 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.24.39,7 | | 1.24.39,7 | | | 92.84 |
2 | 908 | CANESTRARI, Federico DASILVA, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.24.46,8 | | 1.24.46,8 | . 7,1 | . 7,1 | 92.71 |
3 | 910 | MILOHANICH, Sebastia LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.26.07,7 | | 1.26.07,7 | 1.28,0 | 1.20,9 | 91.26 |
POSICIONES COMPLETAS - FINAL TC2000
1 | LLAVER | 27 | 42;41.206 | | |
2 | BARRIO | 27 | 42;44.841 | 3.635 | |
3 | L.PERNIA | 27 | 42;46.351 | 5.145 | |
4 | MONTENEGRO | 27 | 42;46.975 | 5.769 | |
5 | CANAPINO | 27 | 42;47.556 | 6.350 | |
6 | SANTERO | 27 | 42;50.047 | 8.841 | |
7 | MILLA | 27 | 42;57.848 | 16.642 | |
8 | PROVENS | 27 | 43;08.086 | 26.880 | |
9 | YANNANTUONI | 27 | 43;14.974 | 33.768 | |
10 | BARRIOS B. | 27 | 43;15.188 | 33.982 | |
11 | REILLY | 27 | 43;39.558 | 58.352 | |
12 | ARDUSSO | 26 | 42;15.266 | 1 vta | |
13 | PFLUCKER | 23 | 36;52.505 | 4 vtas | |
14 | CRAVERO | 13 | 20;59.169 | 14 vtas | |
15 | BASTIDAS | 1 | 1;39.507 | 26 vtas | |
Luego en la técnica fue excluido Canapino, se define el martes.
TC PICK UP – LA PLATA – CARRERA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 16 | 25;00.676 | |
2 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 16 | 25;03.252 | 2.576 |
3 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | NISSAN | 16 | 25;04.220 | 3.544 |
4 | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 16 | 25;05.146 | 4.470 |
5 | 9 | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 16 | 25;09.304 | 8.628 |
6 | 197 | QUIJADA, MARCOS | TOYOTA | 16 | 25;09.561 | 8.885 |
7 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 16 | 25;09.836 | 9.160 |
8 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 16 | 25;10.321 | 9.645 |
9 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | NISSAN | 16 | 25;10.730 | 10.054 |
10 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 16 | 25;12.174 | 11.498 |
11 | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 16 | 25;13.236 | 12.560 |
12 | 24 | OYHANART, MARIANO | FORD | 16 | 25;13.998 | 13.322 |
13 | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 16 | 25;14.411 | 13.735 |
14 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 16 | 25;16.351 | 15.675 |
15 | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | TOYOTA | 16 | 25;17.311 | 16.635 |
16 | 64 | MORILLO, FRANCO | FIAT | 16 | 25;17.619 | 16.943 |
17 | 15 | BOERO, PEDRO | TOYOTA | 16 | 25;18.413 | 17.737 |
18 | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | TOYOTA | 16 | 25;21.079 | 20.403 |
19 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | TOYOTA | 16 | 25;22.126 | 21.450 |
20 | 2 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 16 | 25;22.513 | 21.837 |
21 | 7 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 16 | 25;23.520 | 22.844 |
22 | 3 | WERNER, MARIANO | TOYOTA | 16 | 25;23.698 | 23.022 |
23 | 112 | SELVA , MAURICIO | TOYOTA | 16 | 25;24.665 | 23.989 |
24 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | TOYOTA | 16 | 25;26.936 | 26.260 |
25 | 252 | PERLO, GONZALO | FORD | 16 | 25;33.660 | 32.984 |
26 | 69 | MION, EDDY | FORD | 16 | 25;36.693 | 36.017 |
27 | 22 | FERRANDO, MARIO | VOLKSWAGEN | 16 | 25;38.111 | 37.435 |
28 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 16 | 25;42.048 | 41.372 |
29 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 16 | 25;54.839 | 54.163 |
30 | 21 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 16 | 25;59.353 | 58.677 |
31 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 15 | 25;54.927 | 1 VTA |
32 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TOYOTA | 9 | 14;19.601 | 7 VTAS |
33 | 11 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 7 | 10;59.357 | 9 VTAS |
34 | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 7 | 11;24.709 | 9 VTAS |
35 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 6 | 09;21.392 | 10 VTAS |
36 | 16 | MISERDA, AYRTON | FIAT | 3 | 04;42.323 | 13 VTAS |
37 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 1 | 01;54.799 | 15 VTAS |
38 | 172 | CRAPARO, ELIO | FORD | 0 | 16 VTAS | |
PROMEDIO: 163,702 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 19 (KRUJOSKI) Vta 15 en 35.368 a 434,121 Km/h | ||||||
PASE Y SIGA: NRO 3 (WERNER) POR TOQUE AL NRO 2 (JAKOS) | ||||||
NRP: NRO 172 (CRAPARO) |
TC MOURAS – LA PLATA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 16 | 24;56.955 | |
2 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 16 | 24;58.447 | 1.492 |
3 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 16 | 25;00.883 | 3.928 |
4 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 16 | 25;01.844 | 4.889 |
5 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 16 | 25;08.484 | 11.529 |
6 | 329 | BOCCANERA, BRUNO | FORD | 16 | 25;10.055 | 13.100 |
7 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 16 | 25;11.097 | 14.142 |
8 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 16 | 25;11.854 | 14.899 |
9 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 16 | 25;13.835 | 16.880 |
10 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 16 | 25;16.098 | 19.143 |
11 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 16 | 25;17.973 | 21.018 |
12 | 64 | ARMELLINI, BRUNO | FORD | 16 | 25;19.424 | 22.469 |
13 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 16 | 25;20.153 | 23.198 |
14 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 16 | 25;20.456 | 23.501 |
15 | 111 | TESTA, RENZO | FORD | 16 | 25;26.321 | 29.366 |
16 | 157 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 16 | 25;28.603 | 31.648 |
17 | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | DODGE | 16 | 25;29.105 | 32.150 |
18 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | TORINO | 16 | 25;29.987 | 33.032 |
19 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 16 | 25;32.355 | 35.400 |
20 | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 16 | 25;55.605 | 58.650 |
21 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | DODGE | 16 | 26;30.301 | 1;33.346 |
22 | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | TORINO | 15 | 24;34.790 | 1 VTA |
23 | 36 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 15 | 25;37.650 | 1 VTA |
24 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 15 | 25;42.498 | 1 VTA |
25 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 13 | 21;30.801 | 3 VTAS |
26 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 12 | 19;29.972 | 4 VTAS |
27 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 9 | 14;28.436 | 7 VTAS |
28 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 2 | 03;23.952 | 14 VTAS |
29 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 2 | 03;07.435 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 164,109 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (BUNDZIAK) Vta 5 en 1:29.207 a 172,117 Km/h |
TC PISTA MOURAS – LA PLATA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 14 | 21;21.664 | |
2 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 14 | 21;23.432 | 1.768 |
3 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 14 | 21;23.825 | 2.161 |
4 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 14 | 21;26.427 | 4.763 |
5 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 14 | 21;26.800 | 5.136 |
6 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 14 | 21;27.538 | 5.874 |
7 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 14 | 21;28.078 | 6.414 |
8 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 14 | 21;36.248 | 14.584 |
9 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 14 | 21;41.240 | 19.576 |
10 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 14 | 21;43.310 | 21.646 |
11 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 14 | 21;43.989 | 22.325 |
12 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 14 | 21;45.864 | 24.200 |
13 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 14 | 21;46.570 | 24.906 |
14 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 14 | 21;59.092 | 37.428 |
15 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 14 | 22;03.601 | 41.937 |
16 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 14 | 22;06.365 | 44.701 |
17 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 14 | 22;30.729 | 1;09.065 |
18 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 10 | 15;45.822 | 4 VTAS |
19 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 8 | 12;36.019 | 6 VTAS |
20 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 12;48.625 | 6 VTAS |
21 | 30 | ECHAVE, CARLOS | CHEVROLET | 6 | 09;23.657 | 8 VTAS |
22 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 03;34.697 | 12 VTAS |
23 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 2 | 03;08.353 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 167,716 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 2 en 1:30.585 a 169,498 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario