AHORA EL TURNO DE LECLERC
Pos | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tpo / Dif. |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1:24’24.312 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1.532 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 41.217 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 58.972 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 71 | 1’08.436 |
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 70 | 1 vuelta |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 70 | 1 vuelta |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 70 | 1 vuelta |
18 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 56 | Motor |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 48 | Abandono |
20 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | Abandono |
ANTONINO FUE..POR LA COPA
RESULTADO
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 18 | 38:56.274 | |
2 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 18 | 38:56.626 | 0.352 |
3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 38:57.718 | 1.444 |
4 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 18 | 38:58.053 | 1.779 |
5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 18 | 38:58.603 | 2.329 |
6 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 18 | 38:58.910 | 2.636 |
7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 18 | 38:59.795 | 3.521 |
8 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 18 | 39:00.795 | 4.521 |
9 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 18 | 39:01.406 | 5.132 |
10 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 18 | 39:04.895 | 8.621 |
11 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:05.648 | 9.374 |
12 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 18 | 39:07.289 | 11.015 |
13 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:09.508 | 13.234 |
14 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 18 | 39:09.948 | 13.674 |
15 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 18 | 39:10.629 | 14.355 |
16 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 39:11.013 | 14.739 |
17 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:11.651 | 15.377 |
18 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 18 | 39:12.359 | 16.085 |
19 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 18 | 39:13.062 | 16.788 |
20 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 18 | 39:14.309 | 18.035 |
21 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 17 | 37:07.768 | 1 Vuelta |
22 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 17 | 39:19.593 | 1 Vuelta |
23 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 15 | 33:53.672 | 3 Vueltas |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 28:32.450 | 5 Vueltas |
NC | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 12 | 25:41.336 | 6 Vueltas |
NC | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 11 | 23:58.912 | 7 Vueltas |
NC | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 9 | 20:24.077 | 9 Vueltas |
NC | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 7 | 16:18.273 | 11 Vueltas |
NC | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 14:44.295 | 12 Vueltas |
NC | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 12:23.108 | 13 Vueltas |
NC | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 5 | 12:39.675 | 13 Vueltas |
NC | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 5 | 14:45.562 | 13 Vueltas |
NC | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 2 | 4:46.661 | 16 Vueltas |
NC | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 2:02.674 | 17 Vueltas |
NC | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1 | 2:07.841 | 17 Vueltas |
NC | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | NRP | ||
No largaron Autos Nro. 8 (Domenech), 77 (Cohen), 95 (Abdala), 96 (Benvenutti) y 143 (Montenegro) | ||||||
Auto Nro. 181 (Conta) Penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 114 (Franetovich) | ||||||
Auto Nro. 157 (De Benedictis) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 (Carducci) | ||||||
Auto Nro. 61 (Noceti) Recargdo con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 24 (Larrauri) |
Con el triunfo, García se ubica tercero en el campeonato, con 125 a diez de Merlo, y espera por repetir en la próxima fecha de la temporada que se disputará en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, durante el 29, 30 y 31 de julio, escenario en donde alcanzó sus dos victorias anteriores en la categoría (2018 con Chevrolet y 2019 con
Ford).
EL TUCUMANO ORTEGA FESTEJO EL 9 DE JULIO
RESULTADO
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 17 | 40:04.094 | |
2 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 17 | 40:04.761 | 0.667 |
3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:05.912 | 1.818 |
4 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 17 | 40:06.718 | 2.624 |
5 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:07.013 | 2.919 |
6 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:07.315 | 3.221 |
7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 17 | 40:07.795 | 3.701 |
8 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 17 | 40:09.064 | 4.970 |
9 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:09.441 | 5.347 |
10 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:10.385 | 6.291 |
11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 17 | 40:10.549 | 6.455 |
12 | 91 | IÑAKI BEITÍA | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:12.453 | 8.359 |
13 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 17 | 40:12.703 | 8.609 |
14 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:13.874 | 9.780 |
15 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 17 | 40:14.851 | 10.757 |
16 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 17 | 40:15.779 | 11.685 |
17 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:16.189 | 12.095 |
18 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:16.994 | 12.900 |
19 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 17 | 40:18.605 | 14.511 |
20 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 17 | 40:19.829 | 15.735 |
21 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 17 | 40:20.230 | 16.136 |
22 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 17 | 40:23.138 | 19.044 |
23 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 17 | 40:24.695 | 20.601 |
24 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 15 | 36:21.209 | 2 Vueltas |
25 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 14 | 34:15.600 | 3 Vueltas |
26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 13 | 31:33.916 | 4 Vueltas |
27 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 12 | 28:58.985 | 5 Vueltas |
77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 11 | 26:27.809 | 6 Vueltas | |
7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 11 | 26:28.223 | 6 Vueltas | |
99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 9 | 23:41.112 | 8 Vueltas | |
29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 8 | 19:57.276 | 9 Vueltas | |
32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 7 | 17:21.873 | 10 Vueltas | |
23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 4 | 11:12.887 | 13 Vueltas | |
14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | ||||
116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | ||||
No largo Auto Nro. 150 (Eluchans) | ||||||
Auto Nro. 115 (Miglio) Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 38 (Cravero) | ||||||
Auto Nro. 19 (Fernandez M) Excluido mas 5 grillas por reiteracion de maniobras peligrosas. |
ERA PARA AGUIRRE, FUE PARA STEFANO
2DA FINAL – TOP RACE V6 – EL VILLICUM
Pos. | N° | Nombre | Make | Vueltas | Tiempo | Dif |
1 | 38 | STEFANO DI PALMA | FIAT | 13 | 27:08.037 | |
2 | 138 | VALENTIN AGUIRRE | FIAT | 13 | 27:08.200 | 0.163 |
3 | 5 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 13 | 27:08.357 | 0.320 |
4 | 1 | DIEGO AZAR | LEXUS | 13 | 27:08.637 | 0.600 |
5 | 88 | OTTO FRITZLER | MERCEDES BENZ | 13 | 27:09.626 | 1589 |
6 | 33 | FACUNDO DELLA MOTTA | FORD | 13 | 27:10.218 | 2181 |
7 | 83 | LUCAS GRANJA | LEXUS | 13 | 27:10.787 | 2750 |
8 | 96 | NICOLAS PALAU | LEXUS | 13 | 27:12.384 | 4347 |
9 | 99 | FACUNDO MARQUES | LEXUS | 13 | 27:14.456 | 6419 |
10 | 12 | DARIO GIUSTOZZI (M) | MERCEDES BENZ | 13 | 27:14.760 | 6723 |
11 | 90 | OSCAR SANCHEZ | MERCEDES BENZ | 13 | 27:18.913 | 10876 |
12 | 777 | SEBASTIAN ABELLA (M) | LEXUS | 13 | 28:05.700 | 57663 |
13 | 3 | KEVIN FELIPPO | FORD | 12 | 25:22.389 | 1 Vuelta |
14 | 100 | EMILIANO SPATARO | LEXUS | 11 | 23:26.560 | 2 Vueltas |
15 | 71 | FABRICIO PERSIA | CHEVROLET | 11 | 23:27.323 | 2 Vueltas |
16 | 41 | JORGE BARRIO | CHEVROLET | 5 | 9:10.214 | 8 Vueltas |
17 | 107 | MATIAS FRANO | FIAT | 1 | 2:15.901 | 12 Vueltas |
18 | 8 | LUIS GASTALDI (M) | LEXUS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario