F1 en HUNGRIA- CLASIFICACION
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | 1’17»377 | – |
| 2 | Carlos SAINZ | Ferrari | 1’17»421 | 0.044 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | 1’17»567 | 0.190 |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren | 1’17»769 | 0.392 |
| 5 | Esteban OCON | Alpine | 1’18»018 | 0.641 |
| 6 | Fernando ALONSO | Alpine | 1’18»078 | 0.701 |
| 7 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1’18»142 | 0.765 |
| 8 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | 1’18»157 | 0.780 |
| 9 | Daniel RICCIARDO | McLaren | 1’18»379 | 1.002 |
| 10 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1’18»823 | 1.446 |
| 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | 1’18»516 | 1.139 |
| 12 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | 1’18»573 | 1.196 |
| 13 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 1’18»825 | 1.448 |
| 14 | Lance STROLL | Aston Martin | 1’19»137 | 1.760 |
| 15 | Mick SCHUMACHER | Haas | 1’19»202 | 1.825 |
| 16 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | 1’19»240 | 1.863 |
| 17 | Alexander ALBON | Williams | 1’19»256 | 1.879 |
| 18 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | 1’19»273 | 1.896 |
| 19 | Pierre GASLY | AlphaTauri | 1’19»527 | 2.150 |
| 20 | Nicholas LATIFI | Williams | 1’19»570 | 2.193 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario