Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 42:52.171 | ||
2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 42:53.137 | 0.966 | |
3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 25 | 42:53.552 | 1.381 | |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | 25 | 42:53.972 | 1.801 | |
5° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 42:54.798 | 2.627 | |
6° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 42:56.071 | 3.900 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 42:57.909 | 5.738 | |
8° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 42:59.542 | 7.371 | |
9° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 42:59.822 | 7.651 | |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 43:01.054 | 8.883 | |
11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 43:02.210 | 10.039 | |
12° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 43:03.725 | 11.554 | |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 43:04.278 | 12.107 | |
14° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 43:04.279 | 12.108 | |
15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 43:04.879 | 12.708 | |
16° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 43:05.143 | 12.972 | |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 43:11.102 | 18.931 | |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 43:11.723 | 19.552 | |
19° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 43:14.274 | 22.103 | |
20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 43:14.692 | 22.521 | |
21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 43:15.316 | 23.145 | |
22° | 38 | COSTANZO, PABLO | 25 | 43:15.653 | 23.482 | |
23° | 9 | AGRELO, MARCELO | 25 | 43:16.344 | 24.173 | |
24° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 43:16.494 | 24.323 | |
25° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 43:16.776 | 24.605 | |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 43:19.292 | 27.121 | |
27° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 43:20.127 | 27.956 | |
28° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 43:20.746 | 28.575 | |
29° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 43:37.556 | 45.385 | |
30° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 43:47.822 | 55.651 | |
31° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 44:44.140 | 1:51.969 | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 22 | 38:18.508 | 3 VTAS | |
33° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 20 | 34:59.663 | 5 VTAS | |
34° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 20 | 35:06.183 | 5 VTAS | |
35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 18 | 31:50.368 | 7 VTAS | |
36° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 15 | 26:14.391 | 10 VTAS | |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 13 | 22:08.625 | 12 VTAS | |
38° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 11 | 20:38.811 | 14 VTAS | |
39° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 11 | 28:35.023 | 14 VTAS | |
40° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 15:12.930 | 16 VTAS | |
41° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 13:59.620 | 17 VTAS | |
42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 1 | 02:35.137 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 152,906 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 3 EN 1:35.943 A 163,972 KM/HNO LARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI9 Y NRO 44 (DELLA MOTTA)
APERCIBIDO: NRO 54 (COTIGNOLA N) POR TOQUE AL NRO 31 (FONTANA)
APERCIBIDO: NRO 20 (CIANTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 28 (MANGONI)
RECARGO: NRO 28 (MANGONI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 83 (ARDUSSO)
RECARGO: 20´´ NRO 4 (GIANINI) POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA
FUENTE: ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario