RESULTADOS DEL DIA SABADO
PARQUE DE ASISTENCIA
PRIMERO Y SEGUNDO EN LA N2
( GENTILEZA CARLOS BESOY)
RALLY DE AZUL 2022 Campeonato ZONAL |
Hasta P.E. : 6 - GAUCHITO GIL (3) |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | SANZ, Victor AMARANTE, Tilly | ARG ARG | VW Gol | 47.45,4 | 47.45,4 | 98.75 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | VERNACI, Francisco SANTI, Lisandro | ARG ARG | Renault 18 | 52.04,6 | 52.04,6 | 90.56 | |||
2 | 815 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernando | ARG ARG | VW Gacel | 56.04,8 | 56.04,8 | 4.00,2 | 4.00,2 | 84.09 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | MARTINOGLIO, Ricardo MUSACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 43.41,7 | 43.41,7 | 107.90 | |||
2 | 120 | ADROGUE, Mateo QUATTROCCHIO, Marcel | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 43.58,5 | 43.58,5 | .16,8 | .16,8 | 107.20 | |
3 | 101 | GALDUROZ, Juan OPEL. Juan | ARG ARG | VW Gol - Junior | 44.08,1 | 44.08,1 | .26,4 | . 9,6 | 106.90 | |
4 | 116 | SISINNI, Victor GONZALEZ, Ramiro | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 44.44,3 | 44.44,3 | 1.02,6 | .36,2 | 105.40 | |
5 | 104 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 45.20,9 | 45.20,9 | 1.39,2 | .36,6 | 104.00 | |
6 | 117 | RODRIGUEZ, Omar FERREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 47.02,8 | 47.02,8 | 3.21,1 | 1.41,9 | 100.20 | |
7 | 119 | PEREYRA, Dario PEREYRA, Braian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 47.50,7 | 47.50,7 | 4.09,0 | .47,9 | 98.57 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MR T | 39.03,3 | 39.03,3 | 120.80 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | MARTORELLI, Francisc MARTORELLI, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 47.04,8 | 47.04,8 | 100.20 | |||
2 | 739 | VILLARINO, Jorge CAPURRO, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 47.15,8 | 47.15,8 | .11,0 | .11,0 | 99.78 | |
3 | 744 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol | 47.31,1 | 47.31,1 | .26,3 | .15,3 | 99.25 | |
4 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | ARG ARG | VW Gol | 47.31,7 | 47.31,7 | .26,9 | . ,6 | 99.23 | |
5 | 738 | RENZI, Jorge JAMBRINA, Valentina | ARG ARG | VW Gol | 48.06,0 | 48.06,0 | 1.01,2 | .34,3 | 98.05 | |
6 | 747 | GRANT, Jorge GRACIA, Franco | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 48.39,9 | 48.39,9 | 1.35,1 | .33,9 | 96.91 | |
7 | 745 | MILLAN, Osvaldo JORGE, Juan Martin | ARG ARG | VW Gol | 49.26,4 | 49.26,4 | 2.21,6 | .46,5 | 95.39 | |
8 | 701 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Uriel | ARG ARG | VW Gol | 49.29,0 | 49.29,0 | 2.24,2 | . 2,6 | 95.30 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 47.02,9 | 47.02,9 | 100.20 | |||
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 47.48,9 | 47.48,9 | .46,0 | .46,0 | 98.63 | |
3 | 619 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 47.59,2 | 47.59,2 | .56,3 | .10,3 | 98.28 | |
4 | 626 | ZINNI, Matias DAM, Nahuel | ARG ARG | Ford Fiesta | 48.27,1 | 48.27,1 | 1.24,2 | .27,9 | 97.33 | |
5 | 625 | ALBERTELLI, Maximili MOBILIO, Fernando | ARG ARG | Ford Fiesta | 52.13,4 | .10,0 | 52.23,4 | 5.20,5 | 3.56,3 | 90.30 |
6 | 627 | ACUÑA, Hector CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Renault Sandero | 53.31,4 | 53.31,4 | 6.28,5 | 1.08,0 | 88.11 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 46.15,1 | 46.15,1 | 102.00 | |||
2 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 46.29,3 | 46.29,3 | .14,2 | .14,2 | 101.40 | |
3 | 511 | FERRO MORENO, Juan AMUNDARAIN, Mikel | ARG ARG | Seat | 51.28,3 | .10,0 | 51.38,3 | 5.23,2 | 5.09,0 | 91.62 |
4 | 506 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 52.11,1 | 52.11,1 | 5.56,0 | .32,8 | 90.37 |
* CLASE : N4 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | HEILAND, Horacio URRIZA, Sebastian | ARG ARG | VW Golf | 42.04,6 | 42.04,6 | 112.10 | |||
2 | 58 | LIER, Alberto MURILLO, Francisco | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo IX | 42.38,2 | 42.38,2 | .33,6 | .33,6 | 110.60 | |
3 | 56 | LONGHI, Federico VISCOMI, Turi | ARG ARG | VW Gol Trend | 43.29,1 | 43.29,1 | 1.24,5 | .50,9 | 108.50 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | CANCELO, Juan MELINA, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 45.16,8 | 45.16,8 | 104.20 | |||
2 | 411 | FIGLIUOLO, Agustin FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 45.49,5 | 45.49,5 | .32,7 | .32,7 | 102.90 | |
3 | 401 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar (h) | ARG ARG | VW Gol | 46.11,9 | 46.11,9 | .55,1 | .22,4 | 102.10 | |
4 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 47.21,8 | 47.21,8 | 2.05,0 | 1.09,9 | 99.57 | |
5 | 414 | CIRILLO, Leonardo TISERA, Carlos | ARG ARG | VW Gol | 49.22,1 | .50,0 | 50.12,1 | 4.55,3 | 2.50,3 | 95.53 |
6 | 434 | OLAGARAY, Silvio OLAGARAY, Marina | ARG ARG | VW Gol | 50.57,7 | .50,0 | 51.47,7 | 6.30,9 | 1.35,6 | 92.54 |
7 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.08.18,0 | 1.08.18,0 | 23.01,2 | 16.30,3 | 69.05 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 46.59,5 | 46.59,5 | 100.40 | |||
2 | 207 | EMMA, Gustavo EMMA, Valentina | ARG ARG | VW Bora | 48.01,5 | 48.01,5 | 1.02,0 | 1.02,0 | 98.20 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 49.03,6 | 49.03,6 | 96.13 | |||
2 | 908 | CANESTRARI, Federico DASILVA, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 49.50,3 | 49.50,3 | .46,7 | .46,7 | 94.63 | |
3 | 904 | CASTRO, Pablo RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 51.30,2 | 51.30,2 | 2.26,6 | 1.39,9 | 91.57 | |
4 | 910 | MILOHANICH, Sebastia LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 53.10,8 | 53.10,8 | 4.07,2 | 1.40,6 | 88.68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario