De manera insólita Santero y Domenech, pelearon en pista como si fuera una final y complicaron a Leonel Pernia que venia para hacer su vuelta rápida, tapándolo.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1 | 1:55.173 | |
2 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 3 | 1:55.330 | 0.157 |
3 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:55.409 | 0.236 |
4 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:55.439 | 0.266 |
5 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:55.497 | 0.324 |
6 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 4 | 1:55.576 | 0.403 |
7 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:55.613 | 0.440 |
8 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2 | 1:55.651 | 0.478 |
9 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 3 | 1:55.652 | 0.479 |
10 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 2 | 1:55.709 | 0.536 |
11 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:55.732 | 0.559 |
12 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:55.790 | 0.617 |
13 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3 | 1:55.822 | 0.649 |
14 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:55.828 | 0.655 |
15 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:55.839 | 0.666 |
16 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1 | 1:55.891 | 0.718 |
17 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 3 | 1:55.897 | 0.724 |
18 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 2 | 1:55.927 | 0.754 |
19 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 2 | 1:55.944 | 0.771 |
20 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:56.046 | 0.873 |
21 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.066 | 0.893 |
22 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 1:56.107 | 0.934 |
23 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:56.136 | 0.963 |
24 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1 | 1:56.221 | 1.048 |
25 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 3 | 1:56.255 | 1.082 |
26 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:56.336 | 1.163 |
27 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.373 | 1.200 |
28 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1 | 1:56.385 | 1.212 |
29 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:56.402 | 1.229 |
30 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:56.404 | 1.231 |
31 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:56.408 | 1.235 |
32 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 3 | 1:56.553 | 1.380 |
33 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:56.557 | 1.384 |
34 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.565 | 1.392 |
35 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 2 | 1:56.571 | 1.398 |
36 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:56.660 | 1.487 |
37 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:56.845 | 1.672 |
38 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:57.015 | 1.842 |
39 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 3 | 1:57.139 | 1.966 |
40 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:57.487 | 2.314 |
41 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:58.646 | 3.473 |
Sin Tiempo Auto Nro. 69 (Chialvo) Auto Nro. 1 (Santero) Retiro de mejor vuelta por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (DOmenech) Auto 16 (Yannantuoni) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario