| Pos | # | Piloto | Equipo | Vtas | Dif |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | – |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 7.834 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 12.337 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 70 | 14.579 |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 70 | 15.688 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 16.047 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 70 | 1’18.300 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 69 | 1 vuelta |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 69 | 1 vuelta |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 69 | 1 vuelta |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 69 | 1 vuelta |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 69 | 1 vuelta |
| 13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 69 | 1 vuelta |
| 14 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 69 | 1 vuelta |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 69 | 1 vuelta |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 69 | 1 vuelta |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 69 | 1 vuelta |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 69 | 1 vuelta |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 68 | 2 vueltas |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 65 | 5 vueltas |
domingo, 31 de julio de 2022
FORMULA 1: MAX TODO BIEN, FERRARI TODO MAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario