Increíble final clase 3
FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:06.977 | |
2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 18 | 40:07.113 | 0.136 |
3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 18 | 40:07.121 | 0.144 |
4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 18 | 40:07.422 | 0.445 |
5 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 18 | 40:08.510 | 1.533 |
6 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:09.847 | 2.870 |
7 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 18 | 40:11.474 | 4.497 |
8 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 18 | 40:15.727 | 8.750 |
9 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:15.900 | 8.923 |
10 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 40:16.117 | 9.140 |
11 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:18.314 | 11.337 |
12 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:19.268 | 12.291 |
13 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:19.939 | 12.962 |
14 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 18 | 40:20.393 | 13.416 |
15 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 18 | 40:21.434 | 14.457 |
16 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:23.543 | 16.566 |
17 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:30.844 | 23.867 |
18 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:04.374 | 57.397 |
19 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 17 | 38:47.807 | 1 Vuelta |
20 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 16 | 36:31.901 | 2 Vueltas |
21 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 16 | 40:26.918 | 2 Vueltas |
22 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 15 | 34:16.684 | 3 Vueltas |
23 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 14 | 33:05.749 | 4 Vueltas |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 14 | 33:07.195 | 4 Vueltas |
10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 11 | 25:26.909 | 7 Vueltas | |
55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 10 | 22:44.713 | 8 Vueltas | |
137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 10 | 23:04.076 | 8 Vueltas | |
32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 10 | 23:19.194 | 8 Vueltas | |
85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 9 | 20:50.147 | 9 Vueltas | |
63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 9 | 20:51.933 | 9 Vueltas | |
155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 8 | 18:51.200 | 10 Vueltas | |
72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 12:35.378 | 12 Vueltas | |
111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 5 | 9:55.673 | 13 Vueltas | |
100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 5 | 9:56.918 | 13 Vueltas | |
8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 5 | 9:58.779 | 13 Vueltas | |
69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 5 | 10:05.296 | 13 Vueltas | |
95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 3 | 6:01.487 | 15 Vueltas | |
17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 2 | 4:29.610 | 16 Vueltas | |
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | ||||
83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | ||||
181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS |
Fuente: APAT-CAMPEONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario