CARRERA SPRINT TOP RACE JUNIORS
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | MIGLIORE, ROCIO | ![]() | 7 | 11:17.615 | |
2 | 23 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 7 | 11:17.872 | 0.257 |
3 | 17 | DAGLIO, JUAN | ![]() | 7 | 11:18.813 | 1,198 |
4 | 187 | MALBRAN, JOSE | ![]() | 7 | 11:19.469 | 1,854 |
5 | 3 | FARFALA, MARTIN | ![]() | 7 | 11:20.014 | 2,399 |
6 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS | ![]() | 7 | 11:23.305 | 5,690 |
7 | 12 | MARCO, SILVA | ![]() | 7 | 11:38.592 | 20,977 |
8 | 95 | COVATTI, DAMIAN | ![]() | 7 | 11:41.044 | 23,429 |
9 | 111 | DOMINGUEZ, DANIEL | ![]() | 7 | 11:43.749 | 26,134 |
10 | 132 | FRANKE, AIXA | ![]() | 7 | 11:44.626 | 27,011 |
11 | 15 | MAY, ALEXIS | ![]() | 7 | 11:44.981 | 27,366 |
12 | 51 | MATTIO, AGUSTINA | ![]() | 7 | 11:47.213 | 29,598 |
13 | 46 | DI GENNARO, FACUNDO | ![]() | 7 | 11:59.339 | 41,724 |
14 | 64 | BONCUERO, FRANCO | ![]() | 7 | 12:000000 | 42,385 |
15 | 33 | FUNES, VALENTINA | ![]() | 7 | 12:21.270 | 1:03.655 |
16 | 30 | OLLER, YANINA | ![]() | 3 | 04:58.488 | 4 Vueltas |
17 | 199 | MONTERO, MATIAS | ![]() | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario