domingo, 8 de agosto de 2021

TC PISTA, FINAL

 TC Pista / Final (08/08/2021)

Carrera Nro 9 / Campeonato 2021

Resultado de tanda

San Juan Villicum (4260 mts)

Verificado por: Crono: SI Técnica: NO Deportiva: SI

POS. Nº PILOTO MARCA VTASTIEMPO DIF.

1 56 FRITZLER, OTTO FORD 15 28;43.692

2 11 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 15 28;47.003 3.311

3 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 15 28;49.750 6.058

4 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 15 28;50.754 7.062

5 116 CANDELA, KEVIN FORD 15 28;52.522 8.830

6 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 15 28;53.075 9.383

7 9 CRAPARO , ELIO FORD 15 28;53.893 10.201

8 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 15 28;55.725 12.033

9 100 REUTEMANN, IAN DODGE 15 28;56.025 12.333

10 102 VALLE, MARIO FORD 15 28;56.919 13.227

11 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 15 29;01.686 17.994

12 8 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 15 29;04.645 20.953

13 121 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 15 29;06.608 22.916

14 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 15 29;07.699 24.007

15 131 RASUK, JOSÉ DODGE 15 29;07.990 24.298

16 146 BORTOT, FLAVIO FORD 15 29;08.396 24.704

17 31 PANAROTTI, LUCAS DODGE 15 29;08.788 25.096

18 193 CASTRO, MARCOS FORD 15 29;09.589 25.897

19 16 MICHELOUD, GUSTAVO TORINO 15 29;09.590 25.898

20 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN DODGE 15 29;09.919 26.227

21 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 15 29;12.177 28.485

22 127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO DODGE 15 29;23.826 40.134

23 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN DODGE 15 29;29.103 45.411

24 74 GRANARA, RAMIRO DODGE 15 29;30.489 46.797

25 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 15 29;42.014 58.322

26 69 GENTILE, PEDRO DODGE 15 29;45.247 1;01.555

27 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 15 29;45.248 1;01.556

28 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS TORINO 8 16;39.324 7 VTAS

29 13 BOERO, PEDRO TORINO 7 14;50.298 8 VTAS

30 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 5 10;06.600 10 VTAS

31 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 4 08;08.098 11 VTAS

PROMEDIO: 133,458 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 11 (IRIBARNE) Vta 2 en 1:43.669 a 147,932 Km/h

RECARGO: NRO 101 (WEIMAN) POR TOQUE LA NRO 69 (GENTILE)

RECARGO: NRO 16 (MICHELOUD) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO)

RECARGO: NRO 37 (TOMASELLO JJ) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA

RECARGO: NRO 119 (PALAZZO) 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA

Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2021 - www.a

No hay comentarios:

Publicar un comentario