POS. | N° | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 40'20.579 |
2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2.663 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 4.105 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 4.254 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | Honda | 8.462 |
6 | 33 | Brad BINDER | KTM | 12.189 |
7 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 13.560 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 14.044 |
9 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 16.226 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 16.287 |
11 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 16.339 |
12 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 17.696 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 18.285 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 20.913 |
15 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 21.018 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 22.022 |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 23.232 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 29.758 |
19 | 96 | Jake DIXON | Yamaha | 50.845 |
NO CLASIFICARON | ||||
89 | Jorge MARTIN | Ducati | 19 Vueltas | |
93 | Marc MARQUEZ | Honda | 0 Vuelta |
domingo, 29 de agosto de 2021
MOTO GP-GP de INGLATERRA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario