GRAN PREMIO DE HUNGRÍA - FÓRMULA 1 - BUDAPEST
Pos | Num | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Dif |
1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 2:04'43.199 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 2:04'45.058 | 1.859 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 2:04'45.935 | 2.736 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 70 | 2:04'58.217 | 15.018 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 2:04'58.850 | 15.651 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 70 | 2:05'46.813 | 1'03.614 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 70 | 2:05'59.002 | 1'15.803 |
8 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 70 | 2:06'01.109 | 1'17.910 |
9 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 70 | 2:06'02.293 | 1'19.094 |
10 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 70 | 2:06'03.443 | 1'20.244 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 2:05'00.261 | 1 Lap |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 69 | 2:05'12.032 | 1 Lap |
13 | 47 | Mick Schuacher | Haas | Ferrari | 69 | 2:05'21.793 | 1 Lap |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 2:05'22.828 | 1 Lap |
15 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 3 | 31'35.873 | 67 Laps |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 5'29.158 | 68 Laps |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 0 | ||
18 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 0 | ||
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario