domingo, 8 de agosto de 2021

FINAL TC en SAN JUAN

 Turismo Carretera / Final (08/08/2021)

Carrera Nro 9 / Campeonato 2021

Resultado de tanda

San Juan Villicum (4260 mts)

Verificado por: Crono: SI Técnica: NO Deportiva: SI

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 20 35;26.915

2 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 20 35;27.265 0.350

3 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 20 35;27.739 0.824

4 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 20 35;28.332 1.417

5 56 TODINO, GERMÁN TORINO 20 35;29.862 2.947

6 3 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 35;38.710 11.795

7 133 AGUIRRE, VALENTÍN FORD 20 35;38.964 12.049

8 1 WERNER, MARIANO FORD 20 35;39.428 12.513

9 95 LANDA, MARCOS TORINO 20 35;40.128 13.213

10 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 20 35;40.464 13.549

11 16 MORIATIS, EMANUEL FORD 20 35;47.993 21.078

12 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 20 35;48.638 21.723

13 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 20 35;51.154 24.239

14 10 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 35;55.132 28.217

15 127 AGRELO, MARCELO TORINO 20 35;55.302 28.387

16 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 35;57.757 30.842

17 177 LONDERO, AYRTON FORD 20 35;58.911 31.996

18 22 BONELLI, NICOLÁS FORD 20 36;00.157 33.242

19 7 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 20 36;00.687 33.772

20 116 RUGGIERO, ALAN FORD 20 36;01.307 34.392

21 6 GINI, ESTEBAN TORINO 20 36;02.136 35.221

22 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 20 36;05.926 39.011

23 37 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 20 36;07.094 40.179

24 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 20 36;07.810 40.895

25 26 SPATARO, EMILIANO TORINO 20 36;08.226 41.311

26 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 20 36;08.558 41.643

27 101 UGALDE, LIONEL TORINO 20 36;09.026 42.111

28 100 OKULOVICH, CARLOS TORINO 20 36;09.473 42.558

29 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 20 36;09.763 42.848

30 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 20 36;10.905 43.990

31 28 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 20 36;16.885 49.970

32 27 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 20 36;22.254 55.339

33 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 20 36;55.766 1;28.851

34 68 SANTERO, JULIÁN FORD 20 37;04.116 1;37.201

35 11 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 19 33;57.069 1 VTA

36 77 CIANTINI, DIEGO DODGE 19 34;29.545 1 VTA

37 122 JAKOS, ANDRÉS DODGE 19 36;18.923 1 VTA

38 91 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 18 32;39.950 2 VTAS

39 20 PERNÍA, LEONEL TORINO 9 17;15.259 11 VTAS

40 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. FORD 3 06;46.350 17 VTAS

PROMEDIO: 144,209 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 3 en 1:42.309 a 149,899 Km/h

PASE Y SIGA: NRO 27 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO 91 (ORTELLI)

RECARGO: NRO 122 (JAKOS) 5`` POR PASAR POR DETRAS DE LOS NEUMATICOS

LIMITADORES DE PISTA.

Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2021 - www.actc.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario