TURISMO CARRETERA - SAN NICOLÁS - CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;26.235 | |
2 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;26.556 | 0.321 |
3 | 6 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;26.620 | 0.385 |
4 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;26.646 | 0.411 |
5 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;26.714 | 0.479 |
6 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;26.756 | 0.521 |
7 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;26.763 | 0.528 |
8 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;26.764 | 0.529 |
9 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;26.776 | 0.541 |
10 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;26.800 | 0.565 |
11 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;26.826 | 0.591 |
12 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;26.883 | 0.648 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 5 | 01;26.993 | 0.758 |
14 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;27.046 | 0.811 |
15 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;27.073 | 0.838 |
16 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 4 | 01;27.138 | 0.903 |
17 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;27.143 | 0.908 |
18 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 5 | 01;27.204 | 0.969 |
19 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 4 | 01;27.279 | 1.044 |
20 | 127 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;27.326 | 1.091 |
21 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;27.361 | 1.126 |
22 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;27.383 | 1.148 |
23 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 01;27.410 | 1.175 |
24 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;27.423 | 1.188 |
25 | 20 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;27.425 | 1.190 |
26 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;27.444 | 1.209 |
27 | 26 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;27.470 | 1.235 |
28 | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;27.502 | 1.267 |
29 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 01;27.545 | 1.310 |
30 | 77 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 4 | 01;27.595 | 1.360 |
31 | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;27.641 | 1.406 |
32 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 01;27.682 | 1.447 |
33 | 36 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;27.696 | 1.461 |
34 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 01;27.808 | 1.573 |
35 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;27.924 | 1.689 |
36 | 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;27.965 | 1.730 |
37 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;27.984 | 1.749 |
38 | 28 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;28.006 | 1.771 |
39 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TORINO | 4 | 01;28.022 | 1.787 |
40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;28.534 | 2.299 |
41 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;28.612 | 2.377 |
42 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 1 | 01;31.185 | 4.950 |
43 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 2 | 01;42.139 | 15.904 |
44 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 0 | ||
45 | 10 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0 | ||
PROMEDIO: 165,274 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: | ||||||
NRO 133 (AGUIRRE) | ||||||
NRO 10 (MANGONI) | ||||||
RECARGO POR TECNICA: NRO 93 (RODRIGUEZ) 6/10 - MOTOR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario