Los Martinez Agustin y el Guri largaron en primera fila en la final, pocas veces un padre y el hijo estaban juntos en la primera fila de una carrera.
1° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 16 | 24:56.885 | ||
2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 16 | 24:57.199 | 0.314 | |
3° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 16 | 24:57.595 | 0.710 | |
4° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | 16 | 25:02.410 | 5.525 | |
5° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | 16 | 25:03.779 | 6.894 | |
6° | 15 | BOERO, PEDRO | 16 | 25:04.919 | 8.034 | |
7° | 3 | WERNER, MARIANO | 16 | 25:05.163 | 8.278 | |
8° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 25:05.696 | 8.811 | |
9° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 16 | 25:07.343 | 10.458 | |
10° | 11 | CIANTINI, DIEGO | 16 | 25:12.014 | 15.129 | |
11° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 16 | 25:12.281 | 15.396 | |
12° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | 16 | 25:15.146 | 18.261 | |
13° | 9 | DE CARLO, DIEGO | 16 | 25:15.414 | 18.529 | |
14° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | 16 | 25:15.863 | 18.978 | |
15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 16 | 25:22.621 | 25.736 | |
16° | 66 | JACK, JAVIER | 16 | 25:24.419 | 27.534 | |
17° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | 16 | 25:27.958 | 31.073 | |
18° | 172 | CRAPARO, ELIO | 16 | 25:28.238 | 31.353 | |
19° | 112 | SELVA , MAURICIO | 16 | 25:28.652 | 31.767 | |
20° | 64 | MORILLO, FRANCO | 16 | 25:33.716 | 36.831 | |
21° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 16 | 25:42.757 | 45.872 | |
22° | 16 | MISERDA, AYRTON | 16 | 25:49.235 | 52.350 | |
23° | 69 | MION, EDDY | 16 | 25:49.618 | 52.733 | |
24° | 252 | PERLO, GONZALO | 16 | 26:02.842 | 1:05.957 | |
25° | 22 | FERRANDO, MARIO | 16 | 26:12.900 | 1:16.015 | |
26° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | 15 | 25:17.728 | 1 VTA | |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | 15 | 25:57.596 | 1 VTA | |
28° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 6 | 09:56.073 | 10 VTAS | |
29° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 10:28.164 | 10 VTAS | |
30° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 4 | 06:35.116 | 12 VTAS | |
31° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 07:03.093 | 12 VTAS | |
32° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 1 | 01:40.792 | 15 VTAS | |
33° | 24 | OYHANART, MARIANO | 1 | 01:58.266 | 15 VTAS | |
34° | 95 | LANDA, MARCOS | 0 | 16 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 164,117 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 113 (VENTRICELLI ) VTA 3 EN 1:32.070 A 166,764 KM/H
NRP: NRO 95 (LANDA)RECARGO DE 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA:
NRO 133 (AGUIRRE) - NRO 64 (MORILLO) . NRO 78 (DE BONIS) - NRO 16 (MISERDA)
EXCLUIDO: NRO 138 (DI PALMA) POR TOQUE AL NRO 177 (LONDERO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario