Pos | # | Piloto | Moto | Vtas | Tiempo | Dif | Prom vel. |
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | 7 | 1’38.742 | – | 172.340 |
2 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati Desmosedici | 8 | 1’38.773 | 0.031 | 172.285 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’38.959 | 0.217 | 171.962 |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati Desmosedici | 7 | 1’39.027 | 0.285 | 171.844 |
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati Desmosedici | 7 | 1’39.099 | 0.357 | 171.719 |
6 | 89 | Jorge Martín | Ducati Desmosedici | 6 | 1’39.142 | 0.400 | 171.644 |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 7 | 1’39.145 | 0.403 | 171.639 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia RS-GP | 7 | 1’39.397 | 0.655 | 171.204 |
9 | 10 | Luca Marini | Ducati Desmosedici | 8 | 1’39.451 | 0.709 | 171.111 |
10 | 44 | Pol Espargaró | Honda RC213V | 7 | 1’39.477 | 0.735 | 171.066 |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati Desmosedici | 8 | 1’39.523 | 0.781 | 170.987 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 6 | 1’39.611 | 0.869 | 170.836 |
sábado, 4 de junio de 2022
MOTO GP-CLASIFICACION EN BARCELONA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario