Pos | # | Piloto | Auto | Equipo | Motor | Vtas | Tiempo | Dif | Ptos |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull | Red Bull | 51 | 1:34’05.941 | – | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull RB18 | Red Bull | Red Bull | 51 | 1:34’26.764 | 20.823 | 19 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | Mercedes | 51 | 1:34’51.936 | 45.995 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | Mercedes | 51 | 1:35’17.620 | 1’11.679 | 12 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | Red Bull | 51 | 1:35’23.240 | 1’17.299 | 10 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | Mercedes | 51 | 1:35’30.040 | 1’24.099 | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | Alpine | Renault | 51 | 1:35’34.537 | 1’28.596 | 6 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | McLaren | Mercedes | 51 | 1:35’38.148 | 1’32.207 | 4 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | McLaren | Mercedes | 51 | 1:35’38.497 | 1’32.556 | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | Alpine | Renault | 51 | 1:35’54.125 | 1’48.184 | 1 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1 vta | 1 vta | – |
12 | 23 | Alex Albon | Williams FW44 | Williams | Mercedes | 50 | 1 vta | 1 vta | – |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 1 vta | 1 vta | – |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | Haas | Ferrari | 50 | 1 vta | 1 vta | – |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | Williams | Mercedes | 50 | 1 vta | 1 vta | – |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | Mercedes | 46 | dnf | Retiro | – |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Haas | Ferrari | 31 | dnf | Motor | – |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | dnf | Retiro | – |
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | Ferrari | 21 | dnf | Motor | – |
20 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ferrari | Ferrari | 8 | dnf | Caja | – |
domingo, 12 de junio de 2022
DEBACLE DE FERRARI Y NEGOCIO PARA RED BULL
CLASIFICACION DE F 1
El próximo Gran Premio se llevará a cabo el próximo fin de semana en Canadá, donde volverán a correr tras tres años, siendo en 2019 la última edición del GP de Canadá, ganada por Lewis Hamilton.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario