1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:39.921 | ||
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | 3 | 01:39.982 | 0.061 | |
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:40.011 | 0.090 | |
4° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:40.025 | 0.104 | |
5° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 01:40.061 | 0.140 | |
6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:40.097 | 0.176 | |
7° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:40.126 | 0.205 | |
8° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:40.143 | 0.222 | |
9° | 14 | GINI, ESTEBAN | 3 | 01:40.167 | 0.246 | |
10° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:40.263 | 0.342 | |
11° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:40.280 | 0.359 | |
12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:40.293 | 0.372 | |
13° | 9 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:40.311 | 0.390 | |
14° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:40.348 | 0.427 | |
15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:40.461 | 0.540 | |
16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:40.531 | 0.610 | |
17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 3 | 01:40.536 | 0.615 | |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:40.550 | 0.629 | |
19° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:40.585 | 0.664 | |
20° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:40.647 | 0.726 | |
21° | 1 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:40.664 | 0.743 | |
22° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:40.666 | 0.745 | |
23° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:40.670 | 0.749 | |
24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:40.724 | 0.803 | |
25° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:40.781 | 0.860 | |
26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:40.801 | 0.880 | |
27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:40.860 | 0.939 | |
28° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 3 | 01:40.868 | 0.947 | |
29° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:40.887 | 0.966 | |
30° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 3 | 01:40.921 | 0.100 | |
31° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:40.959 | 1.038 | |
32° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:40.992 | 1.071 | |
33° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:41.021 | 1.100 | |
34° | 38 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:41.451 | 1.530 | |
35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:41.496 | 1.575 | |
36° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:41.515 | 1.594 | |
37° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:41.634 | 1.713 | |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 3 | 01:41.641 | 1.720 | |
39° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:41.645 | 1.724 | |
40° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:41.729 | 1.808 | |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:41.799 | 1.878 | |
42° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:42.104 | 2.183 | |
43° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:42.114 | 2.193 | |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:42.394 | 2.473 | |
45° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:42.498 | 2.577 | |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:42.582 | 2.661 | |
47° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 3 | 01:42.887 | 2.966 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169,334 KM/H
- TC PISTA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 3 | 01:41.119 | ||
2° | 9 | FRITZLER, OTTO | 2 | 01:41.390 | 0.271 | |
3° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 3 | 01:41.513 | 0.394 | |
4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 3 | 01:41.746 | 0.627 | |
5° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 3 | 01:41.856 | 0.737 | |
6° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 3 | 01:41.860 | 0.741 | |
7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 3 | 01:41.863 | 0.744 | |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:41.912 | 0.793 | |
9° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:41.933 | 0.814 | |
10° | 16 | RASUK, JOSÉ | 3 | 01:41.994 | 0.875 | |
11° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 3 | 01:42.110 | 0.991 | |
12° | 117 | VALLE, LUCAS | 3 | 01:42.155 | 1.036 | |
13° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 3 | 01:42.218 | 1.099 | |
14° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 3 | 01:42.303 | 1.184 | |
15° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 4 | 01:42.331 | 1.212 | |
16° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 3 | 01:42.335 | 1.216 | |
17° | 3 | CRAPARO, ELIO | 4 | 01:42.335 | 1.216 | |
18° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 01:42.432 | 1.313 | |
19° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 4 | 01:42.438 | 1.319 | |
20° | 193 | CASTRO, MARCOS | 4 | 01:42.463 | 1.344 | |
21° | 102 | VALLE, MARIO | 4 | 01:42.476 | 1.357 | |
22° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 3 | 01:42.664 | 1.545 | |
23° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 4 | 01:42.696 | 1.577 | |
24° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 3 | 01:42.729 | 1.610 | |
25° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:42.742 | 1.623 | |
26° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 4 | 01:42.750 | 1.631 | |
27° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 2 | 01:42.762 | 1.643 | |
28° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | 3 | 01:42.773 | 1.654 | |
29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 4 | 01:43.035 | 1.916 | |
30° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 3 | 01:43.175 | 2.056 | |
31° | 20 | BOERO, PEDRO | 3 | 01:43.303 | 2.184 | |
32° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 3 | 01:43.369 | 2.250 | |
33° | 111 | GARBELINO, JUAN | 3 | 01:43.787 | 2.668 | |
34° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 4 | 01:44.690 | 3.571 | |
35° | 110 | AZAR, DIEGO | 2 | 01:44.752 | 3.633 | |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 3 | 01:45.766 | 4.647 | |
37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 3 | 01:46.444 | 5.325 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 167,328 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario