Gran carrera, sobre todo después del ultimo pacecar.
Pos | # | Piloto | Auto | Chasis | Vtas | Tiempo | Dif | Pts |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull | 70 | 1:36’21.757 | – | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ferrari | 70 | 1:36’22.750 | 0.993 | 19* |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | 70 | 1:36’28.763 | 7.006 | 15 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | 70 | 1:36’34.070 | 12.313 | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | 70 | 1:36’36.925 | 15.168 | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | Alpine | 70 | 1:36’45.647 | 23.890 | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | Alpine | 70 | 1:36’46.702 | 24.945 | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 70 | 1:36’47.004 | 25.247 | 4 |
9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 70 | 1:36’48.709 | 26.952 | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 70 | 1:36’59.979 | 38.222 | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | McLaren | 70 | 1:37’04.804 | 43.047 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 70 | 1:37’06.002 | 44.245 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 | Williams | 70 | 1:37’06.650 | 44.893 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 70 | 1:37’06.940 | 45.183 | |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | McLaren | 70 | 1:37’13.902 | 52.145 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | Williams | 70 | 1:37’21.735 | 59.978 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Haas | 70 | 1:37’29.937 | 1’08.180 | |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 47 | dnf | – | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | Haas | 18 | dnf | – | |
20 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RB18 | Red Bull | 7 | dnf | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario