RALLY DE MONTE 2022 Campeonato ZONAL |
Hasta P.E. : 4 - VIDELA DORNA (2) |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 37.05,6 | 37.05,6 | 103.80 | |||
2 | 301 | VERNACI, Nunzio DIAZ, Lucas | ARG ARG | VW Gol | 37.48,6 | 37.48,6 | .43,0 | .43,0 | 101.90 | |
3 | 308 | SALA, Pablo BONGIOVANI, Jorge | ARG ARG | VW Gol | 38.30,7 | 38.30,7 | 1.25,1 | .42,1 | 100.00 | |
4 | 307 | SANZ, Victor AMARANTE, Tilly | ARG ARG | VW Gol | 39.41,0 | 39.41,0 | 2.35,4 | 1.10,3 | 97.07 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | VERNACI, Francisco SANTI, Lisandro | ARG ARG | Renault 18 | 38.02,5 | 38.02,5 | 101.30 | |||
2 | 802 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | ARG ARG | Fiat Regatta | 43.03,9 | 43.03,9 | 5.01,4 | 5.01,4 | 89.45 | |
3 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 43.26,5 | 43.26,5 | 5.24,0 | .22,6 | 88.67 | |
4 | 808 | KERLIN, Alan FILENI, Renzo | ARG ARG | Renault 18 | 45.09,0 | 45.09,0 | 7.06,5 | 1.42,5 | 85.32 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | MARTINOGLIO, Ricardo MUSACHIO, Claudio | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 37.18,7 | 37.18,7 | 103.20 | |||
2 | 104 | BESOY, Carlos BESOY, Ricardo | ARG ARG | VW Gol - Junior | 37.33,7 | 37.33,7 | .15,0 | .15,0 | 102.60 | |
3 | 102 | SARALEGUY, Juan DI CARLO, Adrian | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 38.21,0 | 38.21,0 | 1.02,3 | .47,3 | 100.40 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MR T | 33.00,8 | 33.00,8 | 116.70 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Franco | ARG ARG | VW Gol | 39.14,3 | 39.14,3 | 98.17 | |||
2 | 706 | VIZCAY, Federico FERREYRA, Yamina | ARG ARG | Ford Ka | 39.22,5 | 39.22,5 | . 8,2 | . 8,2 | 97.83 | |
3 | 708 | FERREYRA, Oscar VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 39.29,3 | 39.29,3 | .15,0 | . 6,8 | 97.55 | |
4 | 743 | OLANO, Tomas PEREZ DE MARCO, M. | ARG ARG | VW Gol | 39.33,4 | 39.33,4 | .19,1 | . 4,1 | 97.38 | |
5 | 740 | RIZZOLI, Fabian VARELA, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 40.56,8 | 40.56,8 | 1.42,5 | 1.23,4 | 94.07 | |
6 | 703 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 41.31,8 | 41.31,8 | 2.17,5 | .35,0 | 92.75 | |
7 | 734 | ARZENO, Julian ARZENO, Juan Manuel | ARG ARG | VW Gol | 43.22,6 | 43.22,6 | 4.08,3 | 1.50,8 | 88.80 | |
8 | 735 | CAMARGO, Eduardo MARTINEZ, Matías | ARG ARG | Ford Ka | 50.39,3 | 50.39,3 | 11.25,0 | 7.16,7 | 76.04 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 38.57,9 | 38.57,9 | 98.86 | |||
2 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 39.20,3 | 39.20,3 | .22,4 | .22,4 | 97.92 | |
3 | 623 | LONATI, Pablo BOHL, Pablo | ARG ARG | Ford Fiesta | 39.31,9 | 39.31,9 | .34,0 | .11,6 | 97.44 | |
4 | 619 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | ARG ARG | Toyota Etios | 40.07,8 | 40.07,8 | 1.09,9 | .35,9 | 95.99 | |
5 | 624 | ZOCCHI, Pablo FUNES, Nahuel | ARG ARG | Renault Sandero | 41.29,6 | 41.29,6 | 2.31,7 | 1.21,8 | 92.83 | |
6 | 604 | PEREZ DE MARCO, M. COZZI, Diego | ARG ARG | Nisan March | 42.49,1 | 42.49,1 | 3.51,2 | 1.19,5 | 89.96 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Peugeot 206 | 38.34,4 | 38.34,4 | 99.86 | |||
2 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 38.44,8 | 38.44,8 | .10,4 | .10,4 | 99.42 | |
3 | 501 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 38.50,0 | 38.50,0 | .15,6 | . 5,2 | 99.19 | |
4 | 504 | MANZONI, Ruben ARRIOLA, Horacio | ARG ARG | Seat Ibiza | 41.11,4 | 41.11,4 | 2.37,0 | 2.21,4 | 93.52 | |
5 | 509 | VARAS, Maximiliano BACIGALUPE, Cristian | ARG ARG | VW Gol | 44.06,0 | 44.06,0 | 5.31,6 | 2.54,6 | 87.35 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 37.30,9 | 37.30,9 | 102.70 | |||
2 | 411 | FIGLIUOLO, Agustin FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 37.43,4 | 37.43,4 | .12,5 | .12,5 | 102.10 | |
3 | 404 | LACOPPOLA, Jose DELLA VEDOVA, Tadeo | ARG ARG | VW Gol | 37.24,5 | 1.10,0 | 38.34,5 | 1.03,6 | .51,1 | 103.00 |
4 | 406 | BROSSA, Alberto MORAN, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 39.15,1 | 39.15,1 | 1.44,2 | .40,6 | 98.14 | |
5 | 428 | BIONDI, Ricardo CHOPITA, Hugo | ARG ARG | VW Gol | 40.45,4 | 40.45,4 | 3.14,5 | 1.30,3 | 94.51 | |
6 | 432 | VALDI, Damian ZELGA, Ezequiel | ARG ARG | VW Gol | 40.55,6 | 2.20,0 | 43.15,6 | 5.44,7 | 2.30,2 | 94.12 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 37.08,9 | 37.08,9 | 103.70 | |||
2 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 37.13,3 | 37.13,3 | . 4,4 | . 4,4 | 103.50 | |
3 | 206 | EMMA, Gerardo EMMA, Julian | ARG ARG | Mini Cooper | 38.39,9 | 38.39,9 | 1.31,0 | 1.26,6 | 99.62 | |
4 | 212 | BUGALETO, Claudio BURGUEÑO, Eduardo | ARG ARG | Mini Cooper | 41.18,8 | 41.18,8 | 4.09,9 | 2.38,9 | 93.24 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | HERRERO, Juan PASINI, Mario | ARG ARG | VW Gol | 41.59,6 | 41.59,6 | 91.73 | |||
2 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 43.58,4 | 43.58,4 | 1.58,8 | 1.58,8 | 87.60 | |
3 | 910 | MILOHANICH, Sebastia LESIW, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 48.00,7 | 48.00,7 | 6.01,1 | 4.02,3 | 80.23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario