Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 20 | 37:29.874 | |
| 2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 20 | 37:30.793 | 0.919 |
| 3° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 20 | 37:35.846 | 5.972 |
| 4° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 37:37.185 | 7.311 |
| 5° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 37:38.244 | 8.370 |
| 6° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 37:38.245 | 8.371 |
| 7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 20 | 37:41.312 | 11.438 |
| 8° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 20 | 37:44.178 | 14.304 |
| 9° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 20 | 37:45.277 | 15.403 |
| 10° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 20 | 37:45.986 | 16.112 |
| 11° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 37:47.321 | 17.447 |
| 12° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 20 | 37:49.780 | 19.906 |
| 13° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 37:53.480 | 23.606 |
| 14° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 37:55.152 | 25.278 |
| 15° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 37:55.891 | 26.017 |
| 16° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 20 | 37:56.824 | 26.950 |
| 17° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 20 | 37:57.066 | 27.192 |
| 18° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 20 | 37:57.087 | 27.213 |
| 19° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 20 | 37:57.603 | 27.729 |
| 20° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 20 | 37:58.430 | 28.556 |
| 21° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 20 | 38:02.258 | 32.384 |
| 22° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 20 | 38:06.429 | 36.555 |
| 23° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 20 | 38:08.131 | 38.257 |
| 24° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 20 | 38:09.028 | 39.154 |
| 25° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 20 | 38:17.284 | 47.410 |
| 26° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 38:19.048 | 49.174 |
| 27° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 20 | 38:20.684 | 50.810 |
| 28° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 38:20.685 | 50.811 |
| 29° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 20 | 39:29.523 | 1:59.649 |
| 30° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 19 | 36:14.808 | 1 VTA |
| 31° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 18 | 34:10.117 | 2 VTAS |
| 32° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 14 | 27:23.647 | 6 VTAS |
| 33° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 14 | 28:05.024 | 6 VTAS |
| 34° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 10 | 17:42.933 | 10 VTAS |
| 35° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 10 | 17:43.728 | 10 VTAS |
| 36° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 8 | 15:02.750 | 12 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 150,408 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 4 EN 1:42.970 A 164,320 KM/HAPERCIBIDO: NRO 68 (CANAPINO) POR TOQUE AL NRO 3 (CRAPARO)
APERCIBIDO: NRO 8 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 166 (IGLESIAS)
RECARGO: NRO 79 (CHAPUR) POR DEJAR SIN PISTA AL NRO 94 (DE LA IGLESIA)
RECARGO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
EXCLUIDO: NRO 177 (PILO) POR TOQUE AL NRO 333 (MICHELOUD)
Y AL NRO 197 (QUIJADA)
FUENTE: ACTC





No hay comentarios:
Publicar un comentario