Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 25 | 44:21.164 | |
| 2° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 25 | 44:23.912 | 2.748 |
| 3° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 44:24.322 | 3.158 |
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 44:29.178 | 8.014 |
| 5° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 44:32.432 | 11.268 |
| 6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 44:38.790 | 17.626 |
| 7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 44:44.052 | 22.888 |
| 8° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 44:45.327 | 24.163 |
| 9° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 25 | 44:45.971 | 24.807 |
| 10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 44:48.874 | 27.710 |
| 11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 25 | 44:50.013 | 28.849 |
| 12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 25 | 44:50.418 | 29.254 |
| 13° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 25 | 44:51.004 | 29.840 |
| 14° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 44:51.332 | 30.168 |
| 15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 25 | 44:51.844 | 30.680 |
| 16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 25 | 44:52.170 | 31.006 |
| 17° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 44:52.751 | 31.587 |
| 18° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 25 | 44:53.202 | 32.038 |
| 19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 44:53.710 | 32.546 |
| 20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 25 | 44:54.125 | 32.961 |
| 21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 25 | 44:55.236 | 34.072 |
| 22° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 25 | 44:55.571 | 34.407 |
| 23° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 25 | 44:57.692 | 36.528 |
| 24° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 44:58.412 | 37.248 |
| 25° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 25 | 44:59.224 | 38.060 |
| 26° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 25 | 45:04.437 | 43.273 |
| 27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 45:05.227 | 44.063 |
| 28° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 25 | 45:08.470 | 47.306 |
| 29° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 25 | 45:10.176 | 49.012 |
| 30° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 25 | 45:10.806 | 49.642 |
| 31° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 25 | 45:11.190 | 50.026 |
| 32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 25 | 45:11.755 | 50.591 |
| 33° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 25 | 45:12.155 | 50.991 |
| 34° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 25 | 45:12.596 | 51.432 |
| 35° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 22 | 39:40.331 | 3 VTAS |
| 36° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 21 | 38:44.911 | 4 VTAS |
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 21 | 45:13.217 | 4 VTAS |
| 38° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 20 | 36:26.156 | 5 VTAS |
| 39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 18 | 33:24.798 | 7 VTAS |
| 40° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 17 | 30:58.269 | 8 VTAS |
| 41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 16 | 29:03.910 | 9 VTAS |
| 42° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 19:16.240 | 14 VTAS |
| 43° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 11 | 19:52.830 | 14 VTAS |
| 44° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 10 | 18:13.342 | 15 VTAS |
| 45° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 8 | 14:20.342 | 17 VTAS |
| 46° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 12:08.598 | 18 VTAS |
| 47° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 1 | 06:13.461 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 158,953 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:42.483 A 165,101 KM/HAPERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 68 (SANTERO)
FUENTE: ACTC






No hay comentarios:
Publicar un comentario