Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Técnica
Deportiva 
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 2 | 01:28.400 | |
| 2° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 3 | 01:28.895 | 0.495 |
| 3° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:29.008 | 0.608 |
| 4° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 2 | 01:29.112 | 0.712 |
| 5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 4 | 01:29.148 | 0.748 |
| 6° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 3 | 01:29.151 | 0.751 |
| 7° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 3 | 01:29.152 | 0.752 |
| 8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 3 | 01:29.192 | 0.792 |
| 9° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 3 | 01:29.247 | 0.847 |
| 10° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 3 | 01:29.258 | 0.858 |
| 11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:29.267 | 0.867 |
| 12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 3 | 01:29.285 | 0.885 |
| 13° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:29.341 | 0.941 |
| 14° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 2 | 01:29.347 | 0.947 |
| 15° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 3 | 01:29.533 | 1.133 |
| 16° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:29.537 | 1.137 |
| 17° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:29.540 | 1.140 |
| 18° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 01:29.567 | 1.167 |
| 19° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:29.733 | 1.333 |
| 20° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 2 | 01:29.784 | 1.384 |
| 21° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 3 | 01:30.044 | 1.644 |
| 22° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.098 | 1.698 |
| 23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:30.102 | 1.702 |
| 24° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 4 | 01:30.153 | 1.753 |
| 25° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 4 | 01:30.218 | 1.818 |
| 26° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 2 | 01:30.619 | 2.219 |
| 27° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.841 | 2.441 |
| 28° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:30.934 | 2.534 |
| 29° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 01:33.154 | 4.754 |
| 30° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 173,688 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 46 (OLIVER)
PENALIZACION "A" POR TECNICA: NRO 329 (BOCCANERA) - ALTURA
RECARGOS POR TECNICA: NRO 14 (DOMENECH) 3/10 - TAPA
NRO 105 (ESQUIVEL) 6/10 - MOTOR
NRO 17 (ABDALA) 6/10 - MOTOR
- Verificado por: Cronometraje
Técnica
Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia 1° 83 RICCIARDI, THOMAS 
2 01:29.570 2° 77 CALVANI, LUCIO 
2 01:29.620 0.050 3° 118 MEICHTRI, NICOLÁS 
2 01:29.755 0.185 4° 94 PIÑEIRO, LAUTARO 
3 01:29.940 0.370 5° 102 JAKOS, ALEXANDER 
3 01:30.158 0.588 6° 86 FAIN, IGNACIO 
4 01:30.203 0.633 7° 50 AYALA, AGUSTÍN 
4 01:30.647 1.077 8° 137 JARA, VALENTÍN 
4 01:30.935 1.365 9° 124 PALOTINI, LEONARDO 
3 01:30.987 1.417 10° 139 NOVO, EMMANUEL 
4 01:31.051 1.481 11° 111 OCHOA, BENJA 
3 01:31.309 1.739 12° 88 MANCUSO, ESTEBAN 
4 01:31.442 1.872 13° 96 SAVA, VALENTÍN 
3 01:31.500 1.930 14° 144 CIFRE, FAUSTINO 
4 01:31.886 2.316 15° 64 BONCUERO, FRANCO 
4 01:32.041 2.471 16° 117 FELIPPO, KEVIN 
3 01:32.089 2.519 17° 30 ECHAVE, CARLOS 
4 01:32.478 2.908 18° 55 NIMO , JUAN 
4 01:32.614 3.044 19° 177 DEMARCO, LUCA 
4 01:32.686 3.116 20° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR 
4 01:32.851 3.281 21° 120 URBIETA, JUAN 
4 01:33.206 3.636 22° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR 
4 01:33.337 3.767 23° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO 
4 01:33.494 3.924 24° 119 LEDESMA , FACUNDO 
0 COMENTARIOS
PROMEDIO: 171,419 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 119 (LEDESMA)
RECARGO POR TECNICA: NRO 123 (SANTILLI PAZOS) 6/10 - MOTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario