Prensa Rally Mar y Sierras
RALLY PAGOS DEL TUYU 2022 Campeonato Mar y Sierras |
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | MINETTI, Mauro SORIA, Damian | ARG ARG | VW Gol | 42.04,7 | 42.04,7 | 98.67 | |||
2 | 307 | SANZ, Victor AYMO, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 43.49,1 | 43.49,1 | 1.44,4 | 1.44,4 | 94.75 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | TARDELLA, Sergio ARANA, Fernanda | ARG ARG | VW Gacel | 43.29,1 | 43.29,1 | 95.48 | |||
2 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 46.55,3 | .10,0 | 47.05,3 | 3.36,2 | 3.36,2 | 88.49 |
3 | 818 | MONTENEGRO, Juan P. RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 48.32,3 | 48.32,3 | 5.03,2 | 1.27,0 | 85.54 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 38.17,4 | 38.17,4 | 108.40 | |||
2 | 83 | DOMINGUEZ, Esteban BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 38.48,8 | 38.48,8 | .31,4 | .31,4 | 107.00 | |
3 | 77 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 39.19,6 | 39.19,6 | 1.02,2 | .30,8 | 105.60 | |
4 | 123 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 40.09,0 | 40.09,0 | 1.51,6 | .49,4 | 103.40 | |
5 | 121 | GALDUROZ, Juan URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 40.59,3 | 40.59,3 | 2.41,9 | .50,3 | 101.30 | |
6 | 80 | SARALEGUY, Juan YOLDI, Gonzalo | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 41.59,4 | 41.59,4 | 3.42,0 | 1.00,1 | 98.88 | |
7 | 124 | SISINNI, Victor GONZALEZ, Ramiro | ARG ARG | Renault Clio | 45.12,5 | 45.12,5 | 6.55,1 | 3.13,1 | 91.84 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG ARG | VW Polo MRT | 34.52,5 | 34.52,5 | 119.10 | |||
2 | 17 | ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio | ARG ARG | VW Polo - MRT | 35.39,8 | 35.39,8 | .47,3 | .47,3 | 116.40 | |
3 | 23 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MRT | 1.04.28,2 | 1.04.28,2 | 29.35,7 | 28.48,4 | 64.40 | |
4 | 14 | MICELI, Diego DAPARTE, Sergio | ARG ARG | VW Polo - MRT | 1.04.43,2 | 1.04.43,2 | 29.50,7 | .15,0 | 64.15 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 736 | MANZO, Andres BOTTA, Eloy | ARG ARG | VW Gol | 41.33,5 | 41.33,5 | 99.91 | |||
2 | 701 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Franco | ARG ARG | VW Gol | 42.47,6 | 42.47,6 | 1.14,1 | 1.14,1 | 97.02 | |
3 | 705 | MARTIN, Leandro BERON, Braulio | ARG ARG | VW Gol | 44.17,4 | 44.17,4 | 2.43,9 | 1.29,8 | 93.75 | |
4 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leonardo | ARG ARG | VW Gol | 45.09,0 | 45.09,0 | 3.35,5 | .51,6 | 91.96 | |
5 | 703 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luigi | ARG ARG | VW Gol | 55.22,5 | 1.30,0 | 56.52,5 | 15.19,0 | 11.43,5 | 74.98 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | IDAÑEZ, Damian CARDANO, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 41.02,9 | 41.02,9 | 101.10 | |||
2 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 41.27,8 | 41.27,8 | .24,9 | .24,9 | 100.10 | |
3 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 42.03,1 | 42.03,1 | 1.00,2 | .35,3 | 98.74 | |
4 | 612 | BELLIDO, Jose BELLIDO, Juan | ARG ARG | Renault Sandero | 42.51,8 | 42.51,8 | 1.48,9 | .48,7 | 96.87 | |
5 | 611 | EMMA, Victoria FERNANDEZ, Emanuel | ARG ARG | Ford Fiesta | 44.16,2 | 44.16,2 | 3.13,3 | 1.24,4 | 93.79 | |
6 | 615 | CACCAVIELLO, Nestor SUAREZ, Alejandro | ARG ARG | VW Gol | 49.55,2 | .30,0 | 50.25,2 | 9.22,3 | 6.09,0 | 83.17 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 42.32,0 | 42.32,0 | 97.62 | |||
2 | 506 | ZEGBI, Carlos OPEL, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 44.58,0 | 44.58,0 | 2.26,0 | 2.26,0 | 92.34 |
* CLASE : N4 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | GRIGERA, Laureano D'ALESANDRO, Lucas | ARG ARG | VW Gol - MRT | 37.43,0 | 37.43,0 | 110.10 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 39.47,0 | 39.47,0 | 104.40 | |||
2 | 408 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 41.29,2 | 41.29,2 | 1.42,2 | 1.42,2 | 100.10 | |
3 | 406 | BROSSA, Alberto ESPERATTI, Julian | ARG ARG | VW Gol | 41.39,3 | 41.39,3 | 1.52,3 | .10,1 | 99.68 | |
4 | 424 | RENZI, Jorge INDA, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 42.36,1 | 42.36,1 | 2.49,1 | .56,8 | 97.46 | |
5 | 425 | PEREYRA, Javier PELUZO, Franco | ARG ARG | VW Gol | 49.37,1 | 49.37,1 | 9.50,1 | 7.01,0 | 83.68 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | MURRONE, Carlos FIGUEROA, Braian | ARG ARG | VW Bora | 38.54,8 | 38.54,8 | 106.70 | |||
2 | 201 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | ARG ARG | Fiat Palio | 39.34,2 | 39.34,2 | .39,4 | .39,4 | 104.90 | |
3 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 39.34,9 | 39.34,9 | .40,1 | . ,7 | 104.90 | |
4 | 206 | EMMA, Gerardo CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Mini Cooper | 41.21,9 | .10,0 | 41.31,9 | 2.37,1 | 1.57,0 | 100.40 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 44.50,0 | 44.50,0 | 92.61 | |||
2 | 908 | CANESTRARI, Federico PERALTA, Jorge | ARG ARG | Ford Ka | 46.15,6 | 46.15,6 | 1.25,6 | 1.25,6 | 89.75 | |
3 | 906 | FERNANDEZ, Sebastian FIGUEROA, Javier | ARG ARG | Ford Fiesta | 46.49,6 | 46.49,6 | 1.59,6 | .34,0 | 88.67 | |
4 | 909 | DUARTE, Marcelo FERRARI, Lucas | ARG ARG | VW Senda | 48.21,1 | 48.21,1 | 3.31,1 | 1.31,5 | 85. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario