Final
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 20 | 31:18.398 | ||
2° | 20 | BOERO, PEDRO | 20 | 31:23.088 | 4.690 | |
3° | 117 | VALLE, LUCAS | 20 | 31:27.235 | 8.837 | |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 31:29.121 | 10.723 | |
5° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 31:29.122 | 10.724 | |
6° | 3 | CRAPARO , ELIO | 20 | 31:32.349 | 13.951 | |
7° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 31:33.627 | 15.229 | |
8° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 20 | 31:39.209 | 20.811 | |
9° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 31:41.513 | 23.115 | |
10° | 9 | FRITZLER, OTTO | 20 | 31:41.687 | 23.289 | |
11° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 31:42.753 | 24.355 | |
12° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 20 | 31:47.006 | 28.608 | |
13° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 20 | 31:48.732 | 30.334 | |
14° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 20 | 31:49.442 | 31.044 | |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 32:01.491 | 43.093 | |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 32:06.103 | 47.705 | |
17° | 110 | AZAR, DIEGO | 20 | 32:06.502 | 48.104 | |
18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 32:08.856 | 50.458 | |
19° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 20 | 32:09.177 | 50.779 | |
20° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 32:09.848 | 51.450 | |
21° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 20 | 32:10.023 | 51.625 | |
22° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 32:10.924 | 52.526 | |
23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 32:12.301 | 53.903 | |
24° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 32:14.214 | 55.816 | |
25° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 20 | 32:15.333 | 56.935 | |
26° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 20 | 32:21.798 | 1:03.400 | |
27° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 32:41.461 | 1:23.063 | |
28° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 19 | 31:26.093 | 1 VTA | |
29° | 102 | VALLE, MARIO | 16 | 25:41.556 | 4 VTAS | |
30° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 16 | 26:18.703 | 4 VTAS | |
31° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 15 | 24:02.678 | 5 VTAS | |
32° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 14 | 22:15.096 | 6 VTAS | |
33° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 12 | 19:22.667 | 8 VTAS | |
34° | 16 | RASUK, JOSÉ | 10 | 16:28.405 | 10 VTAS | |
35° | 111 | GARBELINO, JUAN | 8 | 13:02.536 | 12 VTAS | |
36° | 69 | GENTILE, PEDRO | 7 | 11:08.961 | 13 VTAS | |
37° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 7 | 11:09.433 | 13 VTAS | |
38° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 5 | 08:00.359 | 15 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 157,845 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 46 (OLMEDO) VTA 2 EN 1:32.607 A 160,083 KM/HPENALIZACION "A" POR TECNICA NRO 100 (REUTEMANN) - ALTURA
FUENTE ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario