Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:29.364 | ||
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:29.373 | 0.009 | |
3° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:29.398 | 0.034 | |
4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 3 | 01:29.475 | 0.111 | |
5° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 2 | 01:29.494 | 0.130 | |
6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 2 | 01:29.522 | 0.158 | |
7° | 1 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:29.529 | 0.165 | |
8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 3 | 01:29.549 | 0.185 | |
9° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:29.556 | 0.192 | |
10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:29.577 | 0.213 | |
11° | 9 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:29.591 | 0.227 | |
12° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 01:29.622 | 0.258 | |
13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 4 | 01:29.651 | 0.287 | |
14° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:29.733 | 0.369 | |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:29.757 | 0.393 | |
16° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 2 | 01:29.758 | 0.394 | |
17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:29.759 | 0.395 | |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | 3 | 01:29.770 | 0.406 | |
19° | 14 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:29.819 | 0.455 | |
20° | 177 | LONDERO, AYRTON | 3 | 01:29.881 | 0.517 | |
21° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:29.896 | 0.532 | |
22° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:29.902 | 0.538 | |
23° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:29.959 | 0.595 | |
24° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:30.003 | 0.639 | |
25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:30.076 | 0.712 | |
26° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.162 | 0.798 | |
27° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.182 | 0.818 | |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:30.231 | 0.867 | |
29° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:30.238 | 0.874 | |
30° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:30.278 | 0.914 | |
31° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:30.451 | 1.087 | |
32° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:30.505 | 1.141 | |
33° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:30.570 | 1.206 | |
34° | 38 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:30.685 | 1.321 | |
35° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:30.738 | 1.374 | |
36° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:30.767 | 1.403 | |
37° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:30.776 | 1.412 | |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 01:30.881 | 1.517 | |
39° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:30.942 | 1.578 | |
40° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:31.010 | 1.646 | |
41° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 01:31.080 | 1.716 | |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:31.104 | 1.740 | |
43° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 01:31.124 | 1.760 | |
44° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:31.205 | 1.841 | |
45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:31.886 | 2.522 | |
46° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:32.267 | 2.903 | |
47° | 134 | JALAF, MATÍAS | 1 | 01:33.042 | 3.678 | |
48° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 01:34.078 | 4.714 | |
49° | 101 | UGALDE, LIONEL | 0 | |||
50° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,892 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 101 (UGALDE) - NRO 117 (SPATARO)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 229 (PONCE DE LEON) 6/10 - MOTOR
No hay comentarios:
Publicar un comentario