RALLY PAGOS DEL TUYU 2022 Campeonato Mar y Sierras |
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING. |
* CLASE : A |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | SANZ, Victor AYMO, Sebastian | ARG ARG | VW Gol | 1.29.29,3 | 1.29.29,3 | 94.27 |
* CLASE : AH |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | ARG ARG | VW Gol | 1.35.57,4 | .10,0 | 1.36.07,4 | 87.91 | ||
2 | 818 | MONTENEGRO, Juan P. RODRIGUEZ, Vicente | ARG ARG | VW Gol | 1.37.16,7 | 1.37.16,7 | 1.09,3 | 1.09,3 | 86.72 |
* CLASE : JR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | LLINAS, Mario SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.17.51,6 | 1.17.51,6 | 108.30 | |||
2 | 77 | SORIA, Juan PORCEL, Alan | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.20.40,9 | 1.20.40,9 | 2.49,3 | 2.49,3 | 104.60 | |
3 | 123 | GOICOECHEA, Marina PEREZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.21.59,4 | 1.00,0 | 1.22.59,4 | 5.07,8 | 2.18,5 | 102.90 |
4 | 121 | GALDUROZ, Juan URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Renault Clio - Junior | 1.23.38,7 | 1.23.38,7 | 5.47,1 | .39,3 | 100.90 | |
5 | 80 | SARALEGUY, Juan YOLDI, Gonzalo | ARG ARG | Toyota Etios - Junior | 1.24.02,1 | 1.24.02,1 | 6.10,5 | .23,4 | 100.40 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG ARG | VW Polo MRT | 1.10.59,1 | 1.10.59,1 | 118.80 | |||
2 | 17 | ROBUSTELLI, Claudio OCAMPO, Claudio | ARG ARG | VW Polo - MRT | 1.13.11,1 | 1.13.11,1 | 2.12,0 | 2.12,0 | 115.30 | |
3 | 14 | MICELI, Diego DAPARTE, Sergio | ARG ARG | VW Polo - MRT | 1.41.35,4 | 1.41.35,4 | 30.36,3 | 28.24,3 | 83.04 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 736 | MANZO, Andres BOTTA, Eloy | ARG ARG | VW Gol | 1.25.25,6 | 1.25.25,6 | 98.75 | |||
2 | 701 | NUCCIARONE, Martin NUCCIARONE, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.26.34,2 | 1.26.34,2 | 1.08,6 | 1.08,6 | 97.45 | |
3 | 733 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leonardo | ARG ARG | VW Gol | 1.29.56,0 | 1.29.56,0 | 4.30,4 | 3.21,8 | 93.80 | |
4 | 703 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luigi | ARG ARG | VW Gol | 1.38.19,0 | 1.30,0 | 1.39.49,0 | 14.23,4 | 9.53,0 | 85.80 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | CARCANO, Bruno CARCANO, Pablo | ARG ARG | Nissan March | 1.24.52,3 | 1.24.52,3 | 99.40 | |||
2 | 603 | GABOTTO, Adrian ESQUENON, Marcelo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.26.06,8 | 1.26.06,8 | 1.14,5 | 1.14,5 | 97.96 | |
3 | 612 | BELLIDO, Jose BELLIDO, Juan | ARG ARG | Renault Sandero | 1.27.13,7 | 1.27.13,7 | 2.21,4 | 1.06,9 | 96.71 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | PRACHT, Alejandro LLENDEROSO, Mauro | ARG ARG | VW Gol | 1.26.38,4 | 1.26.38,4 | 97.37 | |||
2 | 506 | ZEGBI, Carlos OPEL, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 1.34.52,4 | 1.34.52,4 | 8.14,0 | 8.14,0 | 88.92 |
* CLASE : N7 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.21.27,7 | 1.21.27,7 | 103.60 | |||
2 | 408 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 1.25.45,1 | 1.25.45,1 | 4.17,4 | 4.17,4 | 98.38 | |
3 | 406 | BROSSA, Alberto ESPERATTI, Julian | ARG ARG | VW Gol | 1.30.40,3 | 1.30.40,3 | 9.12,6 | 4.55,2 | 93.04 | |
4 | 425 | PEREYRA, Javier PELUZO, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.39.10,9 | 2.40,0 | 1.41.50,9 | 20.23,2 | 11.10,6 | 85.06 |
* CLASE : R3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | ROBBIANI, Jorge PERALTA, Pablo | ARG ARG | Audi A3 | 1.22.27,2 | 1.22.27,2 | 102.30 | |||
2 | 206 | EMMA, Gerardo CHOPITA, Hugo | ARG ARG | Mini Cooper | 1.37.05,2 | .10,0 | 1.37.15,2 | 14.48,0 | 14.48,0 | 86.89 |
* CLASE : ZM |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | PEÑA, Gustavo PEÑA, Franco | ARG ARG | VW Gol | 1.32.47,0 | 1.32.47,0 | 90.92 | |||
2 | 908 | CANESTRARI, Federico PERALTA, Jorge | ARG ARG | Ford Ka | 1.33.58,2 | 1.33.58,2 | 1.11,2 | 1.11,2 | 89.77 | |
3 | 906 | FERNANDEZ, Sebastian FIGUEROA, Javier | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.35.48,2 | 1.35.48,2 | 3.01,2 | 1.50,0 | 88.06 | |
4 | 909 | DUARTE, Marcelo FERRARI, Lucas | ARG ARG | VW Senda | 1.38.42,2 | 1.38.42,2 | 5.55,2 | 2.54,0 | 85.47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario