RESULTADOS DE LA FECHA: Domingo 27 de Abril, 2025 C2
| FINAL C2 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 15 | "31;17.082" | |
| 2 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 15 | "31;17.382" | 0.300 |
| 3 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 15 | "31;19.038" | 1.956 |
| 4 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 15 | "31;19.835" | 2.753 |
| 5 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 15 | "31;21.736" | 4.654 |
| 6 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 15 | "31;21.743" | 4.661 |
| 7 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 15 | "31;26.919" | 9.837 |
| 8 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 15 | "31;27.824" | 10.742 |
| 9 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 15 | "31;28.444" | 11.362 |
| 10 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 15 | "31;28.587" | 11.505 |
| 11 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 15 | "31;28.786" | 11.704 |
| 12 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 15 | "31;32.867" | 15.785 |
| 13 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 15 | "31;33.965" | 16.883 |
| 14 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 15 | "31;34.716" | 17.634 |
| 15 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 15 | "31;34.886" | 17.804 |
| 16 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 15 | "31;35.717" | 18.635 |
| 17 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 15 | "31;36.257" | 19.175 |
| 18 | 59 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 15 | "31;36.910" | 19.828 |
| 19 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 15 | "31;37.375" | 20.293 |
| 20 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 15 | "31;37.741" | 20.659 |
| 21 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 15 | "31;39.419" | 22.337 |
| 22 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 15 | "31;39.697" | 22.615 |
| 23 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 15 | "31;40.264" | 23.182 |
| 24 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 15 | "31;41.574" | 24.492 |
| 25 | 147 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 15 | "31;41.764" | 24.682 |
| 26 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 15 | "31;42.341" | 25.259 |
| 27 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 15 | "31;42.511" | 25.429 |
| 28 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 15 | "31;46.807" | 29.725 |
| 29 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 15 | "31;52.705" | 35.623 |
| 30 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 15 | "32;16.622" | 59.540 |
| 31 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 10 | "22;01.967" | 5 VTAS |
| 32 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | ETIOS | 4 | "07;58.395" | 11 VTAS |
| 33 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | "05;51.765" | 12 VTAS |
| 34 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 2 | "04;02.329" | 13 VTAS |
| 35 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | "04;07.653" | 13 VTAS |
| 36 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 2 | "04;10.103" | 13 VTAS |
PROMEDIO: 122,379 Km/h | ||||||
| FINAL C3 | ||||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 18 | "37;20.948" | |
| 2 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 18 | "37;21.416" | 0.468 |
| 3 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 18 | "37;22.915" | 1.967 |
| 4 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 18 | "37;23.845" | 2.897 |
| 5 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 18 | "37;24.156" | 3.208 |
| 6 | 112 | PIPKIN, JUAN | CIVIC | 18 | "37;24.575" | 3.627 |
| 7 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 18 | "37;24.801" | 3.853 |
| 8 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 18 | "37;25.099" | 4.151 |
| 9 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 18 | "37;25.770" | 4.822 |
| 10 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 18 | "37;26.108" | 5.160 |
| 11 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 18 | "37;27.431" | 6.483 |
| 12 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 18 | "37;27.885" | 6.937 |
| 13 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 18 | "37;28.153" | 7.205 |
| 14 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 18 | "37;29.378" | 8.430 |
| 15 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 18 | "37;31.392" | 10.444 |
| 16 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 18 | "37;31.627" | 10.679 |
| 17 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 18 | "37;31.839" | 10.891 |
| 18 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 18 | "37;32.367" | 11.419 |
| 19 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 18 | "37;34.487" | 13.539 |
| 20 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 18 | "37;34.988" | 14.040 |
| 21 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 17 | "38;33.010" | 1 VTA |
| 22 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 11 | "20;48.375" | 7 VTAS |
| 23 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 11 | "20;58.557" | 7 VTAS |
| 24 | 33 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 11 | "21;50.852" | 7 VTAS |
| 25 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 10 | "18;57.854" | 8 VTAS |
| 26 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 9 | "17;20.135" | 9 VTAS |
| 27 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 4 | "07;49.689" | 14 VTAS |
| 28 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 3 | "06;32.641" | 15 VTAS |
| 29 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 2 | "04;18.018" | 16 VTAS |
| 30 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 2 | "05;22.942" | 16 VTAS |
| 31 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 0 | 18 VTAS | |
PROMEDIO: 123,010 Km/h | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario