Resultados GP de QATAR
Finalizado
| Pos. | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez Ducati ·#93 | 0:41:29.186 | 37 | ||
| 2 | M. Vinales KTM ·#12 | +1.800s | 20 | ||
| 3 | F. Bagnaia Ducati ·#63 | +4.535s | 18 | ||
| 4 | F. Morbidelli Ducati ·#21 | +6.495s | 20 | ||
| 5 | J. Zarco Honda ·#5 | +6.668s | 11 | ||
| 6 | F. Aldeguer Ducati ·#54 | +7.484s | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A. Marquez Ducati ·#73 | +9.764s | 18 | ||
| 8 | F. Quartararo Yamaha ·#20 | +12.895s | 13 | ||
| 9 | P. Acosta KTM ·#37 | +14.219s | 7 | ||
| 10 | M. Bezzecchi Aprilia ·#72 | +14.368s | 7 | ||
| 11 | L. Marini Honda ·#10 | +15.137s | 5 | ||
| 12 | E. Bastianini KTM ·#23 | +17.459s | 4 | ||
| 13 | A. Rins Yamaha ·#42 | +17.563s | 3 | ||
| 14 | B. Binder KTM ·#33 | +17.632s | 2 | ||
| 15 | A. Ogura Aprilia ·#79 | +18.758s | 4 | ||
| 16 | F. di Giannantonio Ducati ·#49 | +26.340s | 4 | ||
| 17 | R. Fernandez Aprilia ·#25 | +26.925s | 0 | ||
| 18 | S. Chantra Honda ·#35 | +38.186s | 0 | ||
| 19 | J. Martin Aprilia ·#1 | NT | 0 | ||
| 20 | A. Fernandez Yamaha ·#7 | NT | 0 | ||
| 21 | J. Mir Honda ·#36 | NT | 0 | ||
| 22 | J. Miller Yamaha ·#43 | NT | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario