| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | Alex Marquez | Ducati | 40m56.374 |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1.561 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 2.217 |
| 4 | Maverick Viñales | KTM | 3.678 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 7.267 |
| 6 | Brad Binder | KTM | 8.529 |
| 7 | Pedro Acosta | KTM | 9.764 |
| 8 | Ai Ogura | Aprilia | 10.923 |
| 9 | Enea Bastianini | KTM | 15.879 |
| 10 | Luca Marini | Honda | 17.239 |
| 11 | Johann Zarco | Honda | 17.784 |
| 12 | Marc Marquez | Ducati | 20.890 |
| 13 | Alex Rins | Yamaha | 21.120 |
| 14 | Aleix Espargaro | Honda | 23.678 |
| 15 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 24.510 |
| 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 25.726 |
| 17 | Augusto Fernandez | Yamaha | 31.429 |
| 18 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 49.303 |
| NC | Fermin Aldeguer | Ducati | – |
| NC | Franco Morbidelli | Ducati | – |
| NC | Joan Mir | Honda | – |
| NC | Jack Miller | Yamaha | – |
| NC | Somkiat Chantra | Honda | – |
La próxima fecha será el Gran Premio de Francia, que disputará en el circuito «Bugatti» de Le Mans, durante el 9, 10 y 11 de mayo.
Imágenes Gentileza MotoGP /
No hay comentarios:
Publicar un comentario