Piastri gana y es el puntero del torneo.
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 50 | 1:21:06.758 |
2 | 1 | Max Verstappen* | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | 2.843 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 8.104 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | 9.196 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | 27.236 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | 34.688 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | 39.073 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 50 | 1:04.630 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 50 | 1:06.515 |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | 1:07.091 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | 1:15.917 |
12 | 30 | Liam Lawson** | Racing Bulls Honda RBPT | 50 | 1:18.451 |
13 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 50 | 1:19.194 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 50 | 1:39.723 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 49 | a 1 vuelta |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 | a 1 vuelta |
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 49 | a 1 vuelta |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 49 | a 1 vuelta |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | a 49 vueltas |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 0 | NRP |
PROMEDIO: 228,164 Km/h. | |||||
RÉCORD DE VUELTA: NORRIS, 1m31s778, a 242,176 Km/h. | |||||
* VERSTAPPEN FUE PENALIZADO CON 5 SEGUNDOS POR EXCEDER LÍMITES DE PISTA | |||||
** LAWSON FUE PENALIZADO CON 10 SEGUNDOS POR EXCEDER LÍMITES DE PISTA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario