TCM
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia 1° 44 POZNER, THOMAS 
16 23:50.419 2° 69 ROSSI, GASTÓN 
16 23:52.379 1.960 3° 141 LUENGO, FRANCISCO 
16 23:53.244 2.825 4° 61 BOHDANOWICZ, LUCAS 
16 23:53.948 3.529 5° 81 CARABAJAL, LUCAS 
16 23:54.105 3.686 6° 77 GONZÁLEZ, LEANDRO 
16 24:06.602 16.183 7° 53 PROVENS, EUGENIO 
16 24:08.535 18.116 8° 43 ANTÓN, BENJAMÍN 
16 24:09.659 19.240 9° 49 CONDE, JUAN JOSÉ 
16 24:10.129 19.710 10° 50 AYALA, AGUSTÍN 
16 24:10.439 20.020 11° 85 DOSE, JUAN MANUEL 
16 24:14.837 24.418 12° 66 TADEI, GUSTAVO (H) 
16 24:18.081 27.662 13° 105 BORGERT, MANUEL 
16 24:18.352 27.933 14° 45 BENÍTEZ, FABRIZIO 
16 24:37.114 46.695 15° 177 DEMARCO, LUCA 
16 24:52.180 1:01.761 16° 119 LEDESMA, FACUNDO 
15 24:27.615 1 VTA 17° 87 GUERRA, LUCAS 
15 24:52.796 1 VTA 18° 29 BOCCANERA, BRUNO 
14 21:48.335 2 VTAS 19° 67 BIAGI, SANTIAGO 
6 09:12.425 10 VTAS 20° 71 GUIFFREY, JUAN PABLO 
3 04:39.013 13 VTAS
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 16 | 23:50.419 | |
2° | 69 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 16 | 23:52.379 | 1.960 |
3° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | ![]() | 16 | 23:53.244 | 2.825 |
4° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | ![]() | 16 | 23:53.948 | 3.529 |
5° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 16 | 23:54.105 | 3.686 |
6° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | ![]() | 16 | 24:06.602 | 16.183 |
7° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 16 | 24:08.535 | 18.116 |
8° | 43 | ANTÓN, BENJAMÍN | ![]() | 16 | 24:09.659 | 19.240 |
9° | 49 | CONDE, JUAN JOSÉ | ![]() | 16 | 24:10.129 | 19.710 |
10° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 16 | 24:10.439 | 20.020 |
11° | 85 | DOSE, JUAN MANUEL | ![]() | 16 | 24:14.837 | 24.418 |
12° | 66 | TADEI, GUSTAVO (H) | ![]() | 16 | 24:18.081 | 27.662 |
13° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 16 | 24:18.352 | 27.933 |
14° | 45 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 16 | 24:37.114 | 46.695 |
15° | 177 | DEMARCO, LUCA | ![]() | 16 | 24:52.180 | 1:01.761 |
16° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | ![]() | 15 | 24:27.615 | 1 VTA |
17° | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 15 | 24:52.796 | 1 VTA |
18° | 29 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 14 | 21:48.335 | 2 VTAS |
19° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 6 | 09:12.425 | 10 VTAS |
20° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 04:39.013 | 13 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 171,743 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (BORGERT) VTA 8 EN 1:28.351 A 173,784 KM/H
TCPM
1° 176 JAIME, NICOLAS 
13 20:05.068 2° 145 ARRÍAS, IÑAKI 
13 20:12.089 7.021 3° 133 ALBERTI, JUAN PABLO 
13 20:12.333 7.265 4° 137 OLIVA, BAUTISTA 
13 20:14.963 9.895 5° 221 LUNA, ESTEBAN 
13 20:20.086 15.018 6° 77 ORTIZ, SANTINO 
13 20:20.350 15.282 7° 111 QUINTANA, IGNACIO 
13 20:21.075 16.007 8° 123 MARTÍNEZ, ALEJANDRO 
13 20:22.507 17.439 9° 74 PROMESTI, GUILLERMO 
13 20:49.134 44.066 10° 15 TARTAGLINO, JUAN 
11 17:17.989 2 VTAS 11° 100 FORTE, LEONARDO 
6 12:47.889 7 VTAS 12° 20 RIAL, MAURO 
3 04:52.869 10 VTAS
PROMEDIO: 171,743 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 105 (BORGERT) VTA 8 EN 1:28.351 A 173,784 KM/H
TCPM
1° | 176 | JAIME, NICOLAS | ![]() | 13 | 20:05.068 | |
2° | 145 | ARRÍAS, IÑAKI | ![]() | 13 | 20:12.089 | 7.021 |
3° | 133 | ALBERTI, JUAN PABLO | ![]() | 13 | 20:12.333 | 7.265 |
4° | 137 | OLIVA, BAUTISTA | ![]() | 13 | 20:14.963 | 9.895 |
5° | 221 | LUNA, ESTEBAN | ![]() | 13 | 20:20.086 | 15.018 |
6° | 77 | ORTIZ, SANTINO | ![]() | 13 | 20:20.350 | 15.282 |
7° | 111 | QUINTANA, IGNACIO | ![]() | 13 | 20:21.075 | 16.007 |
8° | 123 | MARTÍNEZ, ALEJANDRO | ![]() | 13 | 20:22.507 | 17.439 |
9° | 74 | PROMESTI, GUILLERMO | ![]() | 13 | 20:49.134 | 44.066 |
10° | 15 | TARTAGLINO, JUAN | ![]() | 11 | 17:17.989 | 2 VTAS |
11° | 100 | FORTE, LEONARDO | ![]() | 6 | 12:47.889 | 7 VTAS |
12° | 20 | RIAL, MAURO | ![]() | 3 | 04:52.869 | 10 VTAS |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,635 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (ALBERTI) VTA 2 EN 1:28.048 A 174,382 KM/H
INFORME ACTC
PROMEDIO: 165,635 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (ALBERTI) VTA 2 EN 1:28.048 A 174,382 KM/H
INFORME ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario