1° | 11 | RICCIARDI, THOMAS | ![]() | 3 | 01:14.007 | |
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 3 | 01:14.127 | 0.120 |
3° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 4 | 01:14.127 | 0.120 |
4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 3 | 01:14.208 | 0.201 |
5° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 4 | 01:14.291 | 0.284 |
6° | 14 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:14.331 | 0.324 |
7° | 111 | OCHOA, BENJAMIN | ![]() | 4 | 01:14.370 | 0.363 |
8° | 7 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 3 | 01:14.400 | 0.393 |
9° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 01:14.451 | 0.444 |
10° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:14.554 | 0.547 |
11° | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 2 | 01:14.559 | 0.552 |
12° | 118 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:14.642 | 0.635 |
13° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:14.676 | 0.669 |
14° | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | ![]() | 5 | 01:14.695 | 0.688 |
15° | 25 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 01:14.703 | 0.696 |
16° | 18 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 01:14.710 | 0.703 |
17° | 22 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:14.741 | 0.734 |
18° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 4 | 01:14.772 | 0.765 |
19° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 5 | 01:14.795 | 0.788 |
20° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:15.289 | 1.282 |
21° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 5 | 01:15.298 | 1.291 |
22° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 01:15.499 | 1.492 |
23° | 69 | MIÓN, EDDY | ![]() | 5 | 01:16.003 | 1.996 |
24° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 2 | 01:19.702 | 5.695 |
25° | 225 | BERALDI, CRISTIAN | ![]() | 5 | 01:19.706 | 5.699 |
26° | 9 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
PROMEDIO: 201,795 KM/H
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 22 ( ABDALA) MOTOR 6/10
RECARGO AUTO N° 222 (BERALDI) 5 PUESTOS POR SANCIÓN CAF
RETIRO DE TIEMPOS: AUTO N° 9 (MOSCARDINI) POR SANCIÓN CAF ( LARGA ULTIMO SU SERIE TIEMPO ORIGINAL 01,14.283
No hay comentarios:
Publicar un comentario