POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.805 | 1:27.481 | Sin Tiempo |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.279 | 1:28.109 | – |
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.561 | 1:28.191 | – |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.548 | 1:28.303 | – |
14 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.571 | 1:28.418 | – |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.536 | 1:28.648 | – |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.645 | – | – |
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.739 | – | – |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.782 | – | – |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.092 | – | – |
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.462 | – | – |
PROMEDIO: 254,615 Km/h. |
sábado, 19 de abril de 2025
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDÍ – CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario