CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 4 | "01;48.227" | |
2 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 4 | "01;48.700" | 0.473 |
3 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 4 | "01;48.742" | 0.515 |
4 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 3 | "01;48.752" | 0.525 |
5 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 3 | "01;48.924" | 0.697 |
6 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 3 | "01;48.937" | 0.710 |
7 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 3 | "01;48.961" | 0.734 |
8 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 2 | "01;49.094" | 0.867 |
9 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 4 | "01;49.116" | 0.889 |
10 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 4 | "01;49.152" | 0.925 |
11 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 3 | "01;49.176" | 0.949 |
12 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 3 | "01;49.187" | 0.960 |
13 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 4 | "01;49.193" | 0.966 |
14 | 112 | PIPKIN, JUAN | CIVIC | 4 | "01;49.281" | 1.054 |
15 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 3 | "01;49.302" | 1.075 |
16 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 4 | "01;49.406" | 1.179 |
17 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 3 | "01;49.520" | 1.293 |
18 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 4 | "01;49.548" | 1.321 |
19 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 4 | "01;49.741" | 1.514 |
20 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 4 | "01;49.765" | 1.538 |
21 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 4 | "01;49.794" | 1.567 |
22 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 4 | "01;49.843" | 1.616 |
23 | 115 | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 4 | "01;49.860" | 1.633 |
24 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 4 | "01;50.069" | 1.842 |
25 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 3 | "01;50.124" | 1.897 |
26 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 3 | "01;50.391" | 2.164 |
27 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 2 | "01;50.419" | 2.192 |
28 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 3 | "01;50.860" | 2.633 |
29 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 3 | "01;51.935" | 3.708 |
30 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 4 | "01;51.936" | 3.709 |
31 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 3 | "01;52.883" | 4.656 |
PROMEDIO: 141,503 Km/h |
Fuente Prensa TN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario