POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | RENAULT FLUENCE | 11 | 16;43.264 | |
2 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | CITROEN C4 LOUNGE | 11 | 16;45.311 | 2.047 |
3 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CITROEN C4 LOUNGE | 11 | 16;48.729 | 5.465 |
4 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | HONDA CIVIC | 11 | 16;48.851 | 5.587 |
5 | 74 | VALLE, MARIO | CITROEN C4 LOUNGE | 11 | 16;51.680 | 8.416 |
6 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | RENAULT FLUENCE | 11 | 16;58.784 | 15.520 |
7 | 5 | YANKELEVICH, VALENTÍN | RENAULT FLUENCE | 11 | 16;59.291 | 16.027 |
8 | 27 | TRAPPA, CAMILO | RENAULT FLUENCE | 11 | 17;03.516 | 20.252 |
9 | 23 | FARRONI, LUCIANO | RENAULT FLUENCE | 11 | 17;05.369 | 22.105 |
10 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | HONDA CIVIC | 11 | 17;32.413 | 49.149 |
11 | 46 | SUÁREZ, NICOLÁS | FORD FOCUS | 11 | 17;33.091 | 49.827 |
12 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | HONDA CIVIC | 11 | 17;34.544 | 51.280 |
13 | 41 | LLAVER, BERNARDO | HONDA CIVIC | 11 | 17;42.888 | 59.624 |
14 | 12 | CHAS, MATÍAS | RENAULT FLUENCE | 11 | 18;49.928 | 2;06.664 |
15 | 19 | GINES, NICOLÁS | FORD FOCUS | 4 | 08;28.353 | 7 VTAS |
16 | 42 | SCUNCIO MORO, JAVIER | CITROEN C4 LOUNGE | 2 | 03;36.800 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 172,884 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 2 en 1:30.220 a 174,773 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario